Cursos
| Nome | Turno | Unidade | Modalidade | Grau | Opções |
|---|---|---|---|---|---|
| Engenharia Civil | id=3 descricao='Matutino e Vespertino' periodo='D' sigla='MT' | C.S. | Presencial | Bacharelado | |
| Engenharia de Agrimensura | id=8 descricao='Integral' periodo='I' sigla='I' | CECA | Presencial | Bacharelado | |
| Engenharia de Computação | id=3 descricao='Matutino e Vespertino' periodo='D' sigla='MT' | IC | Presencial | Bacharelado | |
| Engenharia de Energia | id=8 descricao='Integral' periodo='I' sigla='I' | CECA | Presencial | Bacharelado | |
| Engenharia de Pesca | id=8 descricao='Integral' periodo='I' sigla='I' | UE PENEDO | Presencial | Bacharelado | |
| Engenharia de Petróleo | id=8 descricao='Integral' periodo='I' sigla='I' | CTEC | Presencial | Bacharelado | |
| Engenharia de Produção | id=3 descricao='Matutino e Vespertino' periodo='D' sigla='MT' | UE PENEDO | Presencial | Bacharelado | |
| Engenharia de Produção | id=3 descricao='Matutino e Vespertino' periodo='D' sigla='MT' | C.S. | Presencial | Bacharelado | |
| Engenharia Elétrica | CECA | Presencial | Bacharelado | ||
| Engenharia Florestal | CECA | Presencial | Bacharelado | ||
| Engenharia Química | id=8 descricao='Integral' periodo='I' sigla='I' | CTEC | Presencial | Bacharelado | |
| Farmácia | id=8 descricao='Integral' periodo='I' sigla='I' | ICF | Presencial | Bacharelado | |
| Filosofia | id=4 descricao='Noturno' periodo='N' sigla='N' | ICHCA | Presencial | Licenciatura Plena | |
| Física | id=3 descricao='Matutino e Vespertino' periodo='D' sigla='MT' | ARAPIRACA | Presencial | Licenciatura Plena | |
| Física | id=8 descricao='Integral' periodo='I' sigla='I' | IF | Presencial | Bacharelado | |
| Física | id=4 descricao='Noturno' periodo='N' sigla='N' | IF | Presencial | Licenciatura Plena | |
| Geografia | id=4 descricao='Noturno' periodo='N' sigla='N' | IGDEMA | Presencial | Licenciatura Plena | |
| Geografia | id=4 descricao='Noturno' periodo='N' sigla='N' | IGDEMA | Presencial | Bacharelado | |
| Geografia | id=3 descricao='Matutino e Vespertino' periodo='D' sigla='MT' | IGDEMA | Presencial | Licenciatura Plena | |
| Geografia | id=3 descricao='Matutino e Vespertino' periodo='D' sigla='MT' | IGDEMA | Presencial | Bacharelado |
* Os dados dessa página são alimentados automaticamente do sistema acadêmico (sigaa).