Cursos
Disciplinas Obrigatórias
1º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
|---|---|---|
| EGFB100 | BOTÂNICA GERAL | 72 |
| EGFB101 | CÁLCULO I | 72 |
| EGFB102 | INFORMÁTICA APLICADA À ENGENHARIA FLORESTAL | 54 |
| EGFB099 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL | 36 |
| EGFB103 | MICROBIOLOGIA GERAL | 54 |
| EGFB104 | QUÍMICA GERAL | 72 |
| EGFB105 | SOCIOLOGIA RURAL | 54 |
2º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EGFB112 | ANATOMIA VEGETAL | 36 |
| EGFB113 | BIOQUÍMICA | 54 |
| EGFB114 | CÁLCULO II | 72 |
| EGFB115 | DESENHO TÉCNICO DIGITAL | 54 |
| EGFB117 | FÍSICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 54 |
| EGFB116 | METODOLOGIA DA PESQUISA | 36 |
| EGFB119 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO FLORESTAL | 54 |
| EGFB118 | TOPOGRAFIA | 54 |
3º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EGFB123 | CLIMATOLOGIA E AGROMETEOROLOGIA | 54 |
| EGFB124 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 54 |
| EGFB125 | DENDROLOGIA | 54 |
| EGFB127 | DESENHO UNIVERSAL | 36 |
| EGFB120 | ECOLOGIA GERAL | 54 |
| EGFB121 | ESTATÍSTICA GERAL | 72 |
| EGFB122 | FISIOLOGIA VEGETAL | 72 |
| EGFB126 | FUNDAMENTOS DA CIÊNCIA DO SOLO | 54 |
4º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EGFB134 | ACE I | 72 |
| EGFB129 | DENDROMETRIA | 54 |
| EGFB130 | ECOLOGIA FLORESTAL | 72 |
| EGFB131 | ENTOMOLOGIA GERAL | 54 |
| EGFB132 | FÍSICA E CLASSIFICAÇÃO DO SOLO | 54 |
| EGFB128 | GENÉTICA | 54 |
| EGFB133 | SEMENTES FLORESTAIS | 54 |
5º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EGFB141 | ACE II | 72 |
| EGFB135 | AVALIAÇÃO E PERÍCIAS RURAIS | 36 |
| EGFB136 | CONTROLE DE PRAGAS FLORESTAIS | 54 |
| EGFB137 | EXPERIMENTAÇÃO FLORESTAL | 72 |
| EGFB138 | FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS | 54 |
| EGFB139 | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 54 |
| EGFB140 | VIVEIROS FLORESTAIS | 54 |
6º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EGFB148 | ACE III | 72 |
| EGFB142 | COMPONENTES ANATÔMICOS E QUÍMICOS DA MADEIRA | 54 |
| EGFB143 | GEOMÁTICA APLICADA | 72 |
| EGFB144 | IMPLANTAÇÃO E CONDUÇÃO DE POVOAMENTOS FLORESTAIS | 54 |
| EGFB145 | INVENTÁRIO FLORESTAL | 36 |
| EGFB146 | MELHORAMENTO FLORESTAL | 54 |
| EGFB147 | USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO | 54 |
7º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EGFB155 | ACE IV | 72 |
| EGFB150 | ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 54 |
| EGFB149 | ECONOMIA E MERCADO DO SETOR FLORESTAL | 54 |
| EGFB151 | PATOLOGIA FLORESTAL | 54 |
| EGFB152 | PROPRIEDADES E ESTRUTURAS DE MADEIRA | 54 |
| EGFB153 | PROTEÇÃO FLORESTAL | 36 |
| EGFB154 | RESTAURAÇÃO AMBIENTAL E FLORESTAL | 54 |
8º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EGFB162 | ACE V | 54 |
| EGFB156 | ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO | 54 |
| EGFB157 | DESDOBRO E SECAGEM DA MADEIRA | 54 |
| EGFB158 | ENERGIA DE BIOMASSA FLORESTAL | 54 |
| EGFB159 | EXTENSÃO RURAL | 54 |
| EGFB160 | MANEJO FLORESTAL | 72 |
| EGFB161 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 36 |
9º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EGFB168 | ACE VI | 54 |
| EGFB163 | COLHEITA E TRANSPORTE FLORESTAL | 72 |
| EGFB164 | GESTÃO E MARKETING FLORESTAL | 54 |
| EGFB165 | INSDUSTRIALIZAÇÃO DA MADEIRA | 54 |
| EGFB166 | MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS | 54 |
| EGFB167 | MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO | 36 |
10º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EGFB170 | ACE VII | 54 |
| EGFB169 | CONSERVAÇÃO E MANEJO DA FAUNA | 54 |
| EGFB171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 180 |
| TCC0154 | TCC | 80 |
Disciplinas Eletivas
| Código | Nome | Carga Horária |
|---|---|---|
| EGFB207 | ANÁLISE AMBIENTAL | 72 |
| EGFB173 | ANÁLISE DE SEMENTES | 54 |
| EGFB187 | BALANÇO DE MASSA E ENERGIA | 54 |
| EGFB192 | BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO | 54 |
| EGFB174 | BIOTECNOLOGIA | 54 |
| EGFB175 | CÁLCULO III | 54 |
| EGFB176 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE E MANEJO AGRÁRIO DE RECURSOS NATURAIS | 54 |
| EGFB177 | COMUNICAÇÃO RURAL | 54 |
| EGFB178 | CONTROLE ALTERNATIVO DE DOENÇAS DE ESPÉCIES FLORESTAIS | 54 |
| EGFB179 | CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS | 54 |
| EGFB180 | COOPERATIVISMO | 54 |
| EGFB172 | CULTURA DO BAMBU | 54 |
| EGFB240 | CULTURAS ANUAIS 1 | 54 |
| EGFB243 | DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, MERCADOS AGROALIMENTARES E AGROECOLOGIA | 54 |
| EGFB181 | DIREITO AGRÁRIO E AMBIENTAL | 54 |
| EGFB194 | DIREITO DA INOVAÇÃO | 54 |
| EGFB218 | ECOFISSIOLOGIA DE ESSÊNCIAS FLORESTAIS | 72 |
| EGFB222 | ECOLOGIA DAS INTERAÇÕES ENTRE PLANTAS E INSETOS | 54 |
| EGFB217 | ECOLOGIA DE MANGUEZAIS | 36 |
| EGFB208 | ECOLOGIA VEGETAL E ECOLOGIA DA RESTAURAÇÃO | 54 |
| EGFB231 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 54 |
| EGFB209 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS FLORESTAIS | 54 |
| EGFB232 | ELEMENTOS DA ESCRITA CIENTÍFICA | 54 |
| EGFB186 | EMPREENDEDORISMO | 54 |
| EGFB185 | ÉTICA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 54 |
| EGFB219 | FOTOGRAMETRIA E FOTOINTERPRETAÇÃO | 72 |
| EGFB199 | HIDRÁULICA, | 54 |
| EGFB242 | INFORMAÇÃO CONTÁBIL PARA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS RURAIS | 54 |
| EGFB183 | INGLÊS INSTRUMENTAL | 54 |
| EGFB235 | INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO | 54 |
| EGFB184 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 54 |
| EGFB200 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA 1 | 36 |
| EGFB221 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA DA MADEIRA | 54 |
| EGFB182 | LIBRAS | 54 |
| EGFB210 | MODELAGEM FLORESTAL | 72 |
| EGFB111 | PESQUISA ETNOBIOLÓGICA | 72 |
| EGFB196 | PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | 54 |
| EGFB241 | PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS | 54 |
| EGFB236 | PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS | 54 |
| EGFB212 | PROJETOS PAISAGÍSTICOS | 72 |
| EGFB233 | QUÍMICA EXPERIMENTAL | 72 |
| EGFB234 | QUÍMICA, MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO | 36 |
| EGFB195 | SEGURANÇA NO TRABALHO RURAL | 54 |
| EGFB191 | SENSORIAMENTO REMOTO | 72 |
| EGFB201 | TECNOLOGIA DE CONVERSÃO ENERGÉTICA DA BIOMASSA | 72 |
| EGFB237 | TÓPICOS AVANÇADOS EM EXPERIMENTAÇÃO FLORESTAL | 54 |
| EGFB238 | ZONEAMENTO AMBIENTAL | 54 |