Cursos
Disciplinas Obrigatórias
2º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
|---|---|---|
| EGPA103 | ÁLGEBRA LINEAR | 54 |
| EGPA102 | CÁLCULO 2 | 72 |
| EGPA104 | CÁLCULO NUMÉRICO | 36 |
| EGPA108 | DESENHO TÉCNICO | 72 |
| EGPA109 | ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE APLICADA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 54 |
| EGPA106 | FÍSICA 1 | 54 |
| EGPA107 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 1 | 36 |
| EGPA105 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA | 36 |
3º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EGPA117 | ACE I - EVENTO - SEMANA DA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 90 |
| EGPA111 | CÁLCULO 3 | 72 |
| EGPA114 | CIÊNCIA E TECNOLOGIAS DOS MATERIAIS | 54 |
| EGPA116 | ENGENHARIA ECONÔMICA 1 | 54 |
| EGPA113 | FÍSICA 2 | 54 |
| EGPA115 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 2 | 36 |
| EGPA112 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 54 |
4º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EGPA118 | CÁLCULO 4 | 72 |
| EGPA122 | ENGENHARIA ECONÔMICA 2 | 54 |
| EGPA119 | FÍSICA 3 | 54 |
| EGPA124 | INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA DO TRABALHO | 54 |
| EGPA120 | LABORATÓRIO DE FÍSICA 3 | 36 |
| EGPA121 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS | 54 |
| EGPA123 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 1 | 54 |
5º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EGPA138 | CUSTO DA PRODUÇÃO | 54 |
| EGPA135 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE 1 | 54 |
| EGPA137 | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 2 | 54 |
| EGPA133 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 54 |
| EGPA136 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL | 72 |
| EGPA134 | SISTEMA DE PRODUÇÃO | 54 |
6º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EGPA148 | ACE II - PROJETO -TÓPICOS DE GESTÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 1 | 54 |
| EGPA142 | ELETROTÉCNICA | 54 |
| EGPA146 | ENGENHARIA DE MÉTODOS | 54 |
| EGPA144 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE 2 | 54 |
| EGPA143 | INGLÊS INSTRUMENTAL | 54 |
| EGPA145 | LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS | 54 |
| EGPA147 | ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO | 54 |
7º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EGPA157 | ACE III - PROJETO - TÓPICOS DE GESTÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 2 | 72 |
| EGPA153 | AUTOMAÇÃO DA PRODUÇÃO | 54 |
| EGPA156 | ENGENHARIA DO PRODUTO 1 | 54 |
| EGPA154 | ERGONOMIA | 54 |
| EGPA155 | GESTÃO AMBIENTAL | 54 |
| EGPA152 | GESTÃO DA QUALIDADE | 54 |
| EGPA151 | PESQUISA OPERACIONAL | 54 |
8º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EGPA164 | ACE IV - PROJETO - PROCESSOS EDUCACIONAIS E MODELOS P/TOMADA DE DECISÃO 1 | 54 |
| EGPA163 | CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO | 54 |
| EGPA195 | ENGENHARIA DO PRODUTO 2 | 54 |
| EGPA159 | ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL | 54 |
| EGPA160 | HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO | 54 |
| EGPA162 | MODELAGEM E SIMULAÇÃO | 54 |
| EGPA161 | PROJETO DE FÁBRICA | 54 |
9º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EGPA169 | ACE V - PROJETO - PROCESSOS EDUCACIONAIS E MODELOS P/TOMADA DE DECISÃO 2 | 72 |
| EGPA165 | GERENCIAMENTO DE PROJETOS | 54 |
| EGPA168 | GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 54 |
| EGPA167 | GESTÃO DA MANUTENÇÃO | 54 |
| EGPA166 | GESTÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL | 54 |
10º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EGPA170 | ACE VI - CURSO DE EXTENSÃO - TÓPICOS DE GESTÃO DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE | 72 |
| EGPA171 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 216 |
| TCC0103 | TCC | 72 |
Disciplinas Eletivas
| Código | Nome | Carga Horária |
|---|---|---|
| EGPA139 | ANÁLISE DA EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE DAS ORGANIZAÇÕES | 36 |
| EGPA173 | ANÁLISE DE DECISÕES E RISCOS | 36 |
| EGPA190 | CORROSÃO | 36 |
| EGPA183 | CRONOMETRAGEM E CRONOANÁLISE | 36 |
| EGPA193 | EMPREENDEDORISMO | 36 |
| EGPA182 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NA MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA | 36 |
| EGPA178 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 36 |
| EGPA185 | FLUIDOS E TERMODINÂMICA | 36 |
| EGPA110 | FRANCÊS I | 54 |
| EGPA125 | FRANCÊS II | 54 |
| EGPA131 | FRANCÊS III | 54 |
| EGPA176 | GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 36 |
| EGPA191 | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 36 |
| EGPA188 | GESTÃO DE SERVIÇOS | 36 |
| EGPA181 | GESTÃO FISCAL | 36 |
| EGPA174 | INTRODUÇÃO A CONFIABILIDADE DE SISTEMAS | 36 |
| EGPA196 | LEDS: FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES | 36 |
| EGPA129 | LIBRAS | 54 |
| EGPA192 | MARKETING | 36 |
| EGPA177 | METROLOGIA | 36 |
| EGPA172 | PLANO DE NEGÓCIOS | 36 |
| EGPA149 | PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 36 |
| EGPA158 | PRÉ -CÁLCULO | 36 |
| EGPA175 | PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | 36 |
| EGPA184 | PRODUÇÃO ENXUTA | 36 |
| EGPA197 | PSICOLOGIA DO TRABALHO | 36 |
| EGPA179 | SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO À ENGENHARIA | 36 |
| EGPA180 | TÓPICOS APLICADOS À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 36 |
| EGPA186 | TÓPICOS APLICADOS ÀS FINANÇAS | 36 |
| EGPA189 | TÓPICOS DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADOS À ENGENHARIA | 36 |
| EGPA187 | TÓPICOS ESPECIAIS EM AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA | 36 |
| EGPA096 | CÁLCULO 1 | 72 |
| EGPA101 | ÉTICA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 36 |
| EGPA100 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 54 |
| EGPA097 | INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO | 54 |
| EGPA095 | INTRODUÇÃO A ECONOMIA | 54 |
| EGPA098 | INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 54 |
| EGPA099 | QUÍMICA TECNOLÓGICA | 72 |