Consulta de Pagamento de Bolsas
Bolsa | Número do Processo |
Recebido |
Situação | Disponível para saque a partir de: |
---|---|---|---|---|
Arapiraca | ||||
Auxílio Alimentação | 23065.009294/2024-61 | 20/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Auxílio Moradia | 23065.009291/2024-28 | 20/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Inclusão Digital | 23065.009288/2024-12 | 20/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Bolsa GTI | 23065.009290/2024-83 | 20/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Incluir NAC | 23065.009289/2024-59 | 12/04/2024 | PAGO | 18/04/2024 |
Pró-Graduando | 23065.009292/2024-72 | 20/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Pró-Graduando (adicional) | 23065.009586/2024-02 | 22/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Preceptoria | ||||
Preceptoria | ||||
CTEC | ||||
BOLSA BIM | 23065.017724/2024-19 | 24/07/2024 | aguardando financeiro | |
CECA | ||||
Pronera CECA | ||||
Escola Técnica de Artes | ||||
Bolsa Escola Técnica de Artes | 23065.009562/2024-45 | 25/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
CONDETUF | 23065.019231/2024-13 | 22/07/2024 | ||
Assessoria de Intercâmbio Internacional | ||||
Mestrado Coimbra | 23065.009613/2024-39 | 05/04/2024 | PAGO | 18/04/2024 |
Mestrado Coimbra (01) | 23065.010789/2024-33 | 09/04/2024 | PAGO | 25/04/2024 |
Doutorado Coimbra | 23065.009614/2024-83 | 26/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Internacionalização | 23065.009615/2024-28 | 26/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
LCCV | ||||
Projeto de Gestão (Estudantes) | 23065.009464/2024-16 | 26/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Projeto de Gestão (Estudantes) | 23065.009466/2024-05 | 26/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Projeto de Gestão (Servidor) | 23065.009875-2024-01 | 26/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Projeto de Gestão (Servidor) | ||||
Projeto de Gestão Suporte e Redes | 23065.009465/2024-52 | 26/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Projeto de Gestão Suporte | 23065.009463/2024-63 | 09/04/2024 | PAGO | 19/04/2024 |
NTI | ||||
NTI A. C. Simões | 23065.009131/2024-89 | 22/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
FALE |
||||
Idiomas sem fronteiras- Espanhol | ||||
Idiomas sem fronteiras- Inglês | ||||
Idiomas sem fronteiras- Francês | ||||
Idiomas sem fronteiras- Português | ||||
Pesquisadores ISF | ||||
PROEST | ||||
Apoio Emergencial | 23065.009620/2024-31 | 22/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Auxílio Alimentação | 23065.008698/2024-38 | 19/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Apoio emergencial (01) | 23065.010016/2027-57 | 27/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Apoio Emergencial (02) | 23065.010749/2024-91 | 08/04/2024 | PAGO | 25/04/2024 |
Auxílio Creche (adicional) | 23065.008694/2024-50 | 19/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Auxílio Creche | 23065.008695/2024-02 | 19/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Auxílio a Eventos | 23065.009259/2024-42 | 21/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Auxílio a Eventos(adicional01) | 23065.009662/2024-71 | 25/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Auxílio Moradia | 23065.008697/2024-93 | 19/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Esporte na UFAL | 23065.008691/2024-16 | 19/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Esporte UFAL (Retificadora 01) | 23065.009501/2024-88 | 22/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
23065.011446/2024-96 | 12/04/2024 | PAGO | 18/04/2024 | |
23065.011150/2024-75 | 11/04/2024 | PAGO | 18/04/2024 | |
Inclusão Digital | 23065.008696/2024-49 | 19/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Pró-Graduando | 23065.008699/2024-82 | 19/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Pró-Graduando(adicional 01) | ||||
Incluir NAC | 23065.008693/2024-13 | 19/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Incluir NAC MobiUFAL | 23065.008692/2024-61 | 19/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Incluir NAC MobiUFAL (adicional) | 23065.011748/2024-64 | 22/04/2024 | PAGO | 03/05/2024 |
Permanência | ||||
Vivências Artísticas | ||||
Ajuda de Custo | ||||
Intérprete de Libras-Portugês | 23065.009344/2024-19 | 26/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
PROEX | ||||
NEABI | 23065.009481/2024-45 | 22/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
PAESPE | 23065.009480/2024-09 | 22/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Pré-Enem | 23065.009482/2024-90 | 21/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Pró-Saberes | 23065.009485/2024-23 | 22/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Pró-Agendas | 23065.009119/2024-74 | 19/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Pró-Cultura | 23065.009486/2024-78 | 25/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
OSU/CORUFAL | 23065.008817/2024-52 | 19/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Casa de Cultura no Campus | 23065.009166/2024-18 | 21/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Casa de Cultura no Espaço cultural | 23065.009483/2024-34 | 21/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
PROFAEX | 23065.009678/2024-84 | 22/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Fomento(complementar) | ||||
PROGEP | ||||
Doutorado - PRODEP | ||||
PROGRAD | ||||
Monitoria - A. C. Simões | 23065.010145/2024-45 | 28/03/2024 | PAGO | 09/04/2024 |
Monitoria- A. C. Simões(complementar) | 23065.011850/2024-60 | 17/04/2024 | PAGO | 03/05/2024 |
23065.013970/2024-00 | 16/05/2024 | PAGO | 04/06/2024 | |
Monitoria A.C. Simões (complementar III) |
23065.012865/2024-45 | 30/04/2024 | PAGO | 06/05/2024 |
Pró-identidades Indígenas | ||||
Promisaes | 23065.010144/2024-09 | 28/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Promisaes (complementar) | ||||
PROPEP | ||||
BAPIPG | 23065.009526/2024-81 | 26/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
PIBITI | 23065.009413/2024-86 | 21/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
PIBIC | 23065.009412/2024-31 | 21/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
PIBIC (retificadora 01) | 23065.017608/2024-08 | 10/07/2024 | ||
BATPMULTI | ||||
Desenv. Instit. PROGINST | ||||
Desenv. Instit. PROGINST | ||||
Desenv. Instit. PROGINST | ||||
SERTÃO | ||||
Auxílio Alimentação | 23065.008419/2024-36 | 15/03/2024 | PAGO | 20/03/2024 |
Auxílio Moradia | 23065.008418/2024-91 | 15/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Inclusão Digital | 23065.008416/2024-01 | 18/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Incluir NAC | 23065.008417/2024-47 | 15/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |
Pró-Graduando | 23065.008415/2024-58 | 15/03/2024 | PAGO | 05/04/2024 |