Cursos
| Nome | Turno | Unidade | Modalidade | Grau | Opções |
|---|---|---|---|---|---|
| Geografia | Noturno | C.S. | Presencial | Licenciatura Plena | |
| Geografia - Ead | Integral | IGDEMA | À Distância | Licenciatura Plena | |
| História | Integral | ICHCA | Presencial | Bacharelado | |
| História | Noturno | ICHCA | Presencial | Licenciatura Plena | |
| História | Noturno | C.S. | Presencial | Licenciatura Plena | |
| Inteligência Artificial | IC | Presencial | Bacharelado | ||
| Jornalismo | Noturno | ICHCA | Presencial | Bacharelado | |
| Letras (ESPANHOL) | Noturno | FALE1 | Presencial | Licenciatura Plena | |
| Letras (ESPANHOL) | Matutino e Vespertino | FALE1 | Presencial | Licenciatura Plena | |
| Letras (ESPANHOL) - Ead | Integral | FALE1 | À Distância | Licenciatura Plena | |
| Letras (FRANCÊS) | Matutino e Vespertino | FALE1 | Presencial | Licenciatura Plena | |
| Letras (INGLÊS) | Noturno | FALE1 | Presencial | Licenciatura Plena | |
| Letras (INGLÊS) | Matutino e Vespertino | FALE1 | Presencial | Licenciatura Plena | |
| Letras (INGLÊS) - Ead | Matutino e Vespertino | FALE1 | À Distância | Licenciatura Plena | |
| Letras Libras | Matutino e Vespertino | FALE1 | Presencial | Licenciatura Plena | |
| Letras (LÍNGUA PORTUGUESA) | Noturno | ARAPIRACA | Presencial | Licenciatura Plena | |
| Letras (LINGUA PORTUGUESA) | Matutino e Vespertino | C.S. | Presencial | Licenciatura Plena | |
| Letras (PORTUGUÊS) | Noturno | FALE1 | Presencial | Licenciatura Plena | |
| Letras (PORTUGUÊS) | Matutino e Vespertino | FALE1 | Presencial | Licenciatura Plena | |
| Letras (PORTUGUÊS) | C.S. | Presencial | Licenciatura Plena |
* Os dados dessa página são alimentados automaticamente do sistema acadêmico (sigaa).