Cursos
Disciplinas Obrigatórias
2º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
|---|---|---|
| GELS079 | CLIMATOLOGIA | 54 |
| GELS084 | GEOTECNOLOGIAS | 54 |
| GELS080 | INTRODUÇÃO ÀS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 72 |
| GELS081 | POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL | 72 |
| GELS083 | TEORIA E MÉTODO EM GEOGRAFIA | 72 |
3º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| GELS088 | DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM | 72 |
| GELS089 | FUNDAMENTOS SÓCIO-FILOSÓFICOS DO CONHECIMENTO | 72 |
| GELS087 | GEOGRAFIA AGRÁRIA | 54 |
| GELS091 | GEOLOGIA | 54 |
| GELS090 | PRACC 1 – GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 54 |
| GELS090 | PRACC 1 GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO | 54 |
| GELS086 | QUANTIFICAÇÃO EM GEOGRAFIA | 54 |
4º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| GELS094 | DIDÁTICA | 72 |
| GELS095 | FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS | 72 |
| GELS092 | GEOGRAFIA ECONÔMICA | 54 |
| GELS093 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO E DO TRABALHO ESCOLAR | 72 |
| GELS096 | PRACC 2: LEITURA E ANÁLISE DE DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS | 54 |
5º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| GELS104 | ACE 1 PROJETO I | 90 |
| GELS104 | ACE 1 – PROJETO I | 90 |
| GELS102 | GEOMORFOLOGIA I | 54 |
| GELS099 | LIBRAS | 54 |
| GELS101 | METODOLOGIA DO ENSINO DE GEOGRAFIA | 72 |
| GELS100 | PRACC 3: GEOGRAFIA URBANA | 54 |
| GELS100 | PRACC 3: GEOGRAFIA URBANA | 57 |
| GELS103 | SOCIOLOGIA CONTEMPORÂNEA | 72 |
6º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| GELS110 | ACE 2: CONTINUIDADE PROJETO I. | 90 |
| GELS105 | ESTÁGIO I | 100 |
| GELS107 | GEOGRAFIA DO BRASIL | 54 |
| GELS106 | PESQUISA EDUCACIONAL | 54 |
| GELS108 | PRACC 4: HIDROGRAFIA | 54 |
| GELS109 | PRACC 5: GEOMORFOLOGIA II | 54 |
7º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| GELS116 | ACE 3 CONTINUIDADE PROJETO II | 90 |
| GELS116 | ACE 3 –CONTINUIDADE PROJETO II | 90 |
| GELS113 | BIOGEOGRAFIA | 54 |
| GELS115 | CARTOGRAFIA TEMÁTICA | 54 |
| GELS111 | ESTÁGIO II | 100 |
| GELS112 | PRACC 6: GEOGRAFIA REGIONAL | 54 |
| GELS114 | PRACC 7: REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL | 54 |
8º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| GELS140 | ACE 4: GEOGRAFIA AGRÁRIA E REGIONAL II | 90 |
| GELS137 | ESTÁGIO III | 100 |
| GELS136 | GEOGRAFIA DE ALAGOAS | 54 |
| GELS139 | GEOGRAFIA POLÍTICA | 54 |
| GELS138 | GEOGRAFIA REGIONAL DA AMÉRICA LATINA | 54 |
| GELS135 | PRACC 8: GEOGRAFIA DOS SOLOS | 54 |
9º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| GELS146 | ACE 05: EVENTO: EGSA/SEMINÁRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 40 |
| GELS143 | ESTÁGIO IV | 100 |
| GELS142 | SEMIÁRIDO BRASILEIRO | 36 |
| TCC0189 | TCC | 100 |
Disciplinas Eletivas
| Código | Nome | Carga Horária |
|---|---|---|
| GELS130 | A GEOGRAFIA DOS GRANDES PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO | 36 |
| GELS133 | ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS | 54 |
| GELS119 | CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO: GLOBALIZAÇÃO, FOME E PANDEMIAS | 36 |
| GELS097 | CARTOGRAFIA ESCOLAR | 36 |
| GELS125 | EDUCAÇÃO DO SEMIÁRIDO | 36 |
| GELS121 | EDUCAÇÃO PARA A IGUALDADE RACIAL | 36 |
| GELS098 | GEOGRAFIA CULTURAL I | 54 |
| GELS144 | GEOGRAFIA CULTURAL II | 36 |
| GELS127 | GEOGRAFIA DO CAMPESINATO E DOS MOVIMENTOS SOCIOTERRITORIAIS | 54 |
| GELS131 | GEOGRAFIA DO TURISMO | 54 |
| GELS123 | GEOMORFOLOGIA DO QUATERNÁRIO | 54 |
| GELS122 | GEOMORFOLOGIA DO SEMIÁRIDO | 36 |
| GELS128 | HISTÓRIA GERAL E FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL | 54 |
| GELS120 | INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 36 |
| GELS118 | INTRODUÇÃO AO QUANTUM GIS E GEOPROCESSAMENTO DE DADOS | 36 |
| GELS126 | PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO | 54 |
| GELS134 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 54 |
| GELS124 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOGRAFIA FÍSICA | 36 |
| GELS117 | USO DE APLICATIVOS (APPS) PARA O GEOPROCESSAMENTO DE DADOS | 36 |
| GELS076 | GÊNERO E GEOGRAFIA | 54 |
| GELS077 | INTRODUÇÃO A CIÊNCIA GEOGRÁFICA | 72 |
| GELS075 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 72 |
| GELS074 | NOÇÕES BÁSICAS DE CARTOGRAFIA | 100 |
| GELS078 | PROFISSÃO DOCENTE | 54 |