Consulta de Pagamento de Bolsas

Bolsa                                         Número do Processo

Recebido 

PrevisãoSituação
Arapiraca
BDAI 23065.021639/2014-83 29/07/2014 07/08/2014 PAGO
BDAI (Complementar) 23065.023876/2014-89 15/08/2014 26/08/2014 PAGO
BDAI (Complementar 02) 23065.027027/2014-02 09/09/2014 19/09/2014 Em execução
BDAI (Complementar 03) 23065.029645/2014-89 01/10/2014 10/10/2014 PAGO
BDAI (Complementar 04) 23065.030483/2014-21 09/10/2014 20/10/2014 PAGO
BDAI (Complementar 05) 23065.035380/2014-58 17/11/2014 27/11/2014 PAGO
Permanência 23065.021623/2014-71 29/07/2014 07/08/2014 PAGO
Permanência (Complementar) 23065.022428/2014-68 05/08/2014 14/08/2014 PAGO
Permanência (Complementar 02) 23065.023874/2014-90 15/08/2014 26/08/2014 PAGO
Permanência (Complementar 03) 23065.029610/2014-40 30/09/2014 09/10/2014 PAGO
Permanência (Complementar 04) 23065.031812/2014-51 20/10/2014 29/10/2014 PAGO
ETA
Auxílio Estudante 23065.021892/2014-37 30/07/2014 08/08/2014 PAGO
Projeto Carrascosa
GPS/SINFRA
BDI 001 23065.021869/2014-42 28/07/2014 06/08/2014 PAGO
BDI 002 23065.021874/2014-55 28/07/2014 06/08/2014 PAGO
SIE I 23065.021878/2014-33 30/07/2014 08/08/2014 PAGO
MEC/SeSU (Projetos/Programas)
Escritório de Habitação Social 23065.022099/2014-55 06/08/2014 15/08/2014 PAGO
23065.026542/2014-67 04/09/2014 15/09/2014 PAGO
23065.030972/2014-83 09/10/2014 20/10/2014 PAGO
23065.032576/2014-91 23/10/2014 04/11/2014 PAGO
Exercitando a Melhor Idade 23065.021161/2014-91 29/07/2014 07/08/2014 PAGO
23065.023061/2014-08 06/08/2014 15/08/2014 PAGO
Física sem Fronteiras 23065.023489/2014-42 12/08/2014 21/08/2014 PAGO
Física sem Fronteiras (Complementar) 23065.027315/2014-59 10/09/2014 19/09/2014 Em execução
23065.029100/2014-72 09/10/2014 20/10/2014 PAGO
Programa de Divulgação - Ação de
Química
 
23065.027387/2014-04 10/09/2014 19/09/2014 PAGO
Pró-Identidade 23065.022171/2014-44 07/08/2014 16/08/2014 PAGO
23065.022284/2014-40 31/07/2014 11/08/2014 PAGO
NTI
BDI - NTI 23065.021642/2014-05 25/07/2014 05/08/2014 PAGO
BDI - NTI (Complementar) 23065.024427/2014-58 18/08/2014 27/08/2014 PAGO
PROEST
23065.022285/2014-94 31/07/2014 11/08/2014 PAGO
23065.031091/2014-80 10/10/2014 21/10/2014 PAGO
23065.038828/2014-95 17/12/2014 29/12/2014 PAGO
23065.022304/2014-82 31/07/2014 11/08/2014 PAGO
23065.022864/2014-37 06/08/2014 15/08/2014 PAGO
Auxílio Moradia - Campus Arapiraca 23065.022301/2014-49 31/07/2014 11/08/2014 PAGO
Auxílio Moradia - Campus Arapiraca
(Complementar)
23065.038719/2014-78 17/12/2014 29/12/2014 PAGO
Auxílio Moradia - Campus do Sertão 23065.022865/2014-81 06/08/2014 15/08/2014 PAGO
Auxílio Moradia - Campus do Sertão
(Complementar)
23065.035205/2014-61 12/11/2014 24/11/2014 PAGO
BDI - Campus A. C. Simões
23065.021604/2014-44 25/07/2014 05/08/2014 PAGO
23065.023637/2014-29 11/08/2014 20/08/2014 PAGO
23065.025985/2014-31 01/09/2014 10/09/2014 Em execução
23065.028126/2014-01 18/09/2014 29/09/2014 Em execução
23065.039698/2014-16 23/12/2014 06/01/2015 PAGO
BDI - Campus do Sertão 23065.022847/2014-08 06/08/2014 16/08/2014 PAGO
BDI - Campus do Sertão (Complementar) 23065.026901/2014-86 04/09/2014 15/09/2014 Em execução
PAINTER - Campus A. C. Simões 23065.021605/2014-99 25/07/2014 05/08/2014 PAGO
23065.021984/2014-17 29/07/2014 07/08/2014 PAGO
23065.028133/2014-03 15/09/2014 26/09/2014 PAGO
23065.036127/2014-11 21/11/2014 02/12/2014 PAGO
PAINTER - Campus do Sertão 23065.022841/2014-22 06/08/2014 15/08/2014 PAGO
PAINTER - Campus do Sertão
(Complementar)
 
23065.026909/2014-42 05/09/2014 16/09/2014 PAGO
Permanência - Campus A. C. Simões 23065.021603/2014-08 25/07/2014 05/08/2014 PAGO
23065.022948/2014-71 06/08/2014 15/08/2014 PAGO
23065.023639/2014-18 12/08/2014 21/08/2014 PAGO
23065.025984/2014-96 01/09/2014 10/09/2014 Em execução
23065.028140/2014-05 15/09/2014 26/09/2014 PAGO
23065.031897/2014-78 20/10/2014 29/10/2014 PAGO
23065.038189/2014-68 17/12/2014 29/12/2014 PAGO
Permanência - Campus do Sertão 23065.022846/2014-55 06/08/2014 15/08/2014 PAGO
23065.026913/2014-19 04/09/2014 15/09/2014 PAGO
23065.039586/2014-57 23/12/2014 06/01/2015 PAGO
23065.021609/2014-77 25/07/2014 05/08/2014 PAGO
23065.021607/2014-88 25/07/2014 05/08/2014 PAGO
PROEX
BET  23065.022090/2014-44 29/07/2014 07/08/2014 PAGO
BET (Complementar) 23065.025632/2014-31 26/08/2014 05/09/2014 Em execução
BET (Complementar 02) 23065.028448/2014-42 18/09/2014 29/09/2014 PAGO
Conexões de Saberes (Bolsistas) 23065.021618/2014-68 25/07/2014 05/08/2014 PAGO
Conexões de Saberes (Tutores) 23065.021620/2014-37 25/07/2014 05/08/2014 PAGO
Corufal 23065.022105/2014-74 29/07/2014 07/08/2014 PAGO
Òde Ayé
Orquestra 23065.022102/2014-31 29/07/2014 07/08/2014 PAGO
PELC - Bolsa 23065.021774/2014-29 29/07/2014 07/08/2014 PAGO
PROINART 23065.022390/2014-23 31/07/2014 11/08/2014 PAGO
PROINART (Complementar) 23065.028178/2014-70 15/09/2014 26/09/2014 Em execução
Pró-Extensão 23065.021614/2014-80 25/07/2014 05/08/2014 PAGO
PROGEP
Doutorado/PRODEP 23065.021735/2014-21 01/08/2014 12/08/2014 PAGO
Doutorado/PRODEP (Complementar) 23065.024578/2014-14 21/08/2014 02/09/2014 PAGO
Mestrado/PRODEP 23065.021733/2014-32 11/08/2014 20/08/2014 PAGO
Mestrado/PRODEP (Complementar) 23065.024571/2014-94 21/08/2014 02/09/2014 PAGO
PROGINST
BDI 001 23065.021835/2014-58 29/07/2014 07/08/2014 PAGO
BDI 002 23065.021833/2014-69 29/07/2014 07/08/2014 PAGO
BDI 002 (Complementar) 23065.021690/2014-95 30/07/2014 08/08/2014 PAGO
BDI 003 23065.021838/2014-91 29/07/2014 07/08/2014 PAGO
BDI 003 (Complementar) 23065.021696/2014-62 30/07/2014 08/08/2014 PAGO
PROGRAD
Monitoria - Campus Arapiraca 23065.022449/2014-83 31/07/2014 11/08/2014 PAGO
Monitoria - Campus Arapiraca 
(Complementar) 
23065.023923/2014-94 13/08/2014 22/08/2014 PAGO
Monitoria - Campus Arapiraca 
(Complementar 02)
 
23065.031179/2014-00 13/10/2014 22/10/2014 PAGO
Monitoria - Campus A. C. Simões 23065.022448/2014-39 31/07/2014 11/08/2014 PAGO
Monitoria - Campus A. C. Simões
(Complementar)
23065.031154/2014-06 13/10/2014 22/10/2014 PAGO
Monitoria - Campus A. C. Simões
(Complementar 02)
23065.038536/2014-52 15/12/2014 24/12/2014 PAGO
Monitoria - Campus A. C. Simões
(Complementar 03)
23065.039273/2014-07 23/12/2014 06/01/2015 PAGO
Monitoria - Campus do Sertão 23065.022452/2014-05 31/07/2014 11/08/2014 PAGO
Monitoria - Campus do Sertão
(Complementar)
23065.026744/2014-17 03/09/2014 12/09/2014 Em execução
Monitoria - Campus do Sertão
(Complementar 02)
23065.033747/2014-07 03/11/2014 12/11/2014 PAGO
PROMISAES 23065.025832/2014-93 29/08/2014 09/09/2014 Em execução
PROMISAES (Complementar) 23065.026773/2014-71 04/09/2014 15/09/2014 PAGO
PRONATEC
23065.021843/2014-02 05/08/2014 14/08/2014 PAGO
23065.022047/2014-89 05/08/2014 14/08/2014 PAGO
23065.021841/2014-13 05/08/2014 14/08/2014 PAGO
23065.021839/2014-36 05/08/2014 14/08/2014 PAGO
23065.022045/2014-90 05/08/2014 14/08/2014 PAGO
23065.021837/2014-47 05/08/2014 14/08/2014 PAGO
23065.021834/2014-11 05/08/2014 14/08/2014 PAGO
23065.024293/2014-75 21/08/2014 02/09/2014 PAGO
23065.021831/2014-70 15/08/2014 14/08/2014 PAGO
Modelista (São Miguel dos Campos) 23065.021830/2014-25 05/08/2014 14/08/2014 PAGO
23065.021832/2014-14 05/08/2014 14/08/2014 PAGO
23065.039316/2014-46 29/12/2014 08/01/2014 PAGO
23065.007138/2015-75 18/03/2015 27/03/2015 PAGO
23065.022322/2014-64 05/08/2014 14/08/2014 PAGO
23065.021842/2014-50 05/08/2014 14/08/2014 PAGO
PROPEP
BDI 23065.022020/2014-96 29/07/2014 07/08/2014 PAGO
BIA 23065.022025/2014-19 29/07/2014 07/08/2014 PAGO
Doutorado 23065.021876/2014-44 29/07/2014 07/08/2014 PAGO
Doutorado - PRODEP 23065.021602/2014-55 25/07/2014 05/08/2014 PAGO
Doutorado - PRODEP (Complementar) 23065.025320/2014-27 10/09/2014 22/09/2014 Em execução
Mestrado 23065.021872/2014-66 29/07/2014 07/08/2014 PAGO
Mestrado - PRODEP 23065.021615/2014-24 25/07/2014 05/08/2014 PAGO
IC 23065.022015/2014-83 29/07/2014 07/08/2014 PAGO
IC (Complementar) 23065.029930/2014-08 02/10/2014 13/10/2014 PAGO
IC (Complementar 02) 23065.030454/2014-60 10/10/2014 21/10/2014 PAGO
PIBITI 23065.022111/2014-21 29/07/2014 07/08/2014 PAGO
Treinamento 23065.021864/2014-10 29/07/2014 07/08/2014 PAGO

         Botão Home / Início   Size: 15  Size: 15  Size: 15