Consulta de Pagamento de Bolsas
Bolsa | Número do Processo |
Recebido |
Situação | Disponível para saque a partir de: |
---|---|---|---|---|
Arapiraca | ||||
Auxílio Alimentação | 23065.031089/2024-82 | 25/10/2024 | PAGO | 08/11/2024 |
Auxílio Moradia | 23065.031090/2024-15 | 29/10/2024 | PAGO | 08/11/2024 |
Inclusão Digital | 23065.031091/2024-51 | 29/10/2024 | PAGO | 08/11/2024 |
Bolsa GTI | 23065.031093/2024-41 | 29/10/2024 | PAGO | 08/11/2024 |
Incluir NAC | 23065.031092/2024-82 | 29/10/2024 | PAGO | 08/11/2024 |
Pró-Graduando | 23065.031088/2024-38 | 25/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
CECA | ||||
Pronera | 23065.031237/2024-69 | 29/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
Pronera coordenador | 23065.032722/2024-50 | 08/11/2024 | ||
Escola Técnica de Artes | ||||
Bolsa Escola Técnica de Artes | ||||
CONDETUF | 23065.031187/2024-10 | 31/10/2024 | ||
Assessoria de Intercâmbio Internacional | ||||
Mestrado Coimbra | 23065.030355/2024-50 | 24/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
Doutorado Coimbra | 23065.030354/2024-13 | 24/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
Internacionalização | 23065.030358/2024-93 | 24/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
ASI UFAL | 23065.030357/2024-49 | 21/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
ASI UFAL | 23065.030356/2024-02 | 21/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
Acolhimento | 23065.032931/2024-01 | 12/11/2024 | ||
LCCV | ||||
Projeto de Gestão (Estudantes) | ||||
Projeto de Gestão (Servidor) | 23065.030341/2024-36 | 30/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
Projeto de Gestão (Servidor) | 23065.030457/2024-75 | 24/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
Projeto de Gestão Suporte e Redes | ||||
Projeto de Gestão Suporte | 23065.030459/2024-64 | 24/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
NTI | ||||
NTI A. C. Simões | 23065.029811/2024-19 | 17/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
FALE |
||||
Idiomas sem fronteiras- Espanhol | 23065.030972/2024-55 | 29/10/2024 | PAGO | 08/11/2024 |
Idiomas sem fronteiras- Inglês | 23065.030970/2024-66 | 29/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
Idiomas sem fronteiras- Francês | ||||
Idiomas sem fronteiras- Português | 23065.030971/2024-19 | 29/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
Pesquisadores ISF | 23065.029504/2024-38 | 30/10/2024 | ||
FAMED | ||||
Estágio Rural | 23065.028653/2024-80 | 08/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
PROEST | ||||
Apoio Emergencial | 23065.031132/2024-18 | 29/10/2024 | PAGO | 08/11/2024 |
Apoio Emergencial(compl) | 23065.031643/2024-21 | 04/10/2024 | PAGO | 13/11/2024 |
Apoio Emergencial (retif 01) | 23065.033280/2024-69 | 14/11/2024 | ||
Apoio Emergencial (retif 02) | 23065.035200/2024-18 | 29/11/2024 | ||
Apoio Emergencial (retif 03) | 23065.036247/2024-91 | 09/12/2024 | ||
Apoio Emergencial (retif 04) | 23065.037246/2024-63 | 16/12/2024 | ||
Auxílio Alimentação | 23065.031135/2024-43 | 29/10/2024 | PAGO | 08/11/2024 |
Auxílio Alunos Conectados | ||||
Auxílio Creche | 23065.031134/2024-07 | 29/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
Auxílio Creche | ||||
Auxílio a Eventos | 23065.031220/2024-10 | 30/10/2024 | ||
Auxílio a Eventos (adic 01) | 23065.031220/2024-10 | 30/10/2024 | ||
Auxílio a Eventos (adic 02) | 23065.033951/2024-10 | 19/11/2024 | ||
Auxílio a Eventos (retif 01) | 23065.036592/2024-24 | 09/12/2024 | ||
Auxílio Moradia | 23065.031133/2024-54 | 29/10/2024 | PAGO | 08/11/2024 |
Auxílio Moradia | 23065.031644/2024-76 | 11/11/2024 | ||
Auxílio Moradia(ret01) | 23065.036062/2024-86 | 06/12/2024 | ||
Auxílio Moradia (PEC-G) | 23065.031127/2024-05 | 29/10/2024 | PAGO | 08/11/2024 |
Auxílio Moradia (Parent) | 23065.031126/2024-52 | 29/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
Esporte na UFAL | ||||
Inclusão Digital | 23065.031130/2024-11 | 30/10/2024 | PAGO | 08/11/2024 |
Pró-Graduando | 23065.031128/2024-41 |
29/10/2024 |
PAGO | 08/11/2024 |
Pró-Graduando | 23065.034101/2024-19 |
28/10/2024 |
||
Pró-Graduando | 23065.036001/2024-19 |
12/12/2024 |
||
Pró-Graduando(retif01) | 23065.035956/2024-59 |
05/12/2024 |
||
Incluir NAC | 23065.031131/2024-65 | 29/10/2024 | PAGO | 08/11/2024 |
Permanência | ||||
Vivências Artísticas | 23065.029981/2024-01 | 18/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
Ajuda de Custo | 23065.031235/2024-70 | 29/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
Intérprete de Libras-Portugês | 23065.031129/2024-96 | 29/10/2024 | PAGO | 07/11/2024 |
PROEX | ||||
NEABI | 23065.030052/2024-37 | 21/10/2024 | PAGO | 07/11/2024 |
PAESPE | 23065.029986/2024-26 | 18/10/2024 | PAGO | 07/11/2024 |
Pré-Enem | 23065.030095/2024-12 | 21/10/2024 | PAGO | 07/11/2024 |
Pró-Saberes | 23065.029983/2024-92 | 18/10/2024 | PAGO | 07/11/2024 |
Pró-Cultura | 23065.029984/2024-37 | 18/10/2024 | PAGO | 07/11/2024 |
Pró-Agendas | 23065.029985/2024-81 | 18/10/2024 | ||
OSU/CORUFAL | 23065.030967/2024-42 | 25/10/2024 | ||
OSU/CORUFAL | 23065.030966/2024-06 | 25/10/2024 | ||
OSU/CORUFAL | 23065.034653/2024-19 | 27/11/2024 | ||
Casa de Cultura no Campus | 23065.030097/2024-10 | 21/10/2024 | ||
Casa de Cultura no Espaço cultural | 23065.030096/2024-67 | 21/10/2024 | ||
PROCAPTV | 23065.030965/2024-53 | 29/10/2024 | ||
PROFAEX | 23065.029982/2024-48 | 18/10/2024 | ||
Corpo de Dança (coreógrafo) | 23065.030969/2024-31 | 25/10/2024 | ||
Corpo de Dança (bolsista) | 23065.030968/2024-97 | 25/10/2024 | ||
PROGEP | ||||
Doutorado - PRODEP | ||||
PROGRAD | ||||
Monitoria - A. C. Simões | 23065.031893/2024-61 | 04/11/2024 | ||
Monitoria- A. C. Simões(complementar) | 23065.031903/2024-69 | 04/11/2024 | ||
Monitoria- A. C. Simões(complementar 2) | 23065.034242/2024-23 | 22/11/2024 | ||
Monitoria- A. C. Simões(complementar 3) | 23065.035136/2024-67 | 27/11/2024 | ||
Monitoria- A. C. Simões(complementar 4) | 23065.036274/2024-63 | 05/12/2024 | ||
Pró-identidades Indígenas | ||||
Promisaes | 23065.031892/2024-17 | 04/11/2024 | ||
PROPEP | ||||
BAPIPG | 23065.031273/2024-22 | 07/11/2024 | ||
PIBITI | 23065.030179/2024-56 | 21/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
PIBIC | 23065.030178/2024-10 | 21/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
BATPMULTI | 23065.028572/2024-10 | 22/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
Desenv. Instit. PROGINST | 23065.031082/2024-61 | 29/10/2024 | PAGO | 08/11/2024 |
SERTÃO | ||||
Auxílio Alimentação | 23065.031034/2024-72 | 25/10/2024 | ||
Auxílio Moradia | 23065.031033/2024-28 | 25/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
Inclusão Digital | 23065.029752/2024-89 | 18/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
Incluir NAC | 23065.029753/2024-23 | 17/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
Pró-Graduando | 23065.031032/2024-83 | 25/10/2024 | PAGO | 06/11/2024 |
Pró-Graduando(retif 01) | 23065.035569/2024-12 | 02/12/2024 | ||
Pró-Graduando(retif 02) | 23065.035570/2024-47 | 02/12/2024 |