Consulta de Pagamento de Bolsas
| Bolsa | Número do Processo |
Recebido |
Situação | Disponível para saque a partir de: |
|---|---|---|---|---|
| Arapiraca | ||||
| Auxílio Alimentação | 23065.001641/2024-16 | 22/01/2024 | PAGO | 06/01/2024 |
| Auxílio Moradia | 23065.001642/2024-52 | 22/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Inclusão Digital | 23065.001643/2024-05 | 23/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Bolsa GTI | 23065.001644/2024-41 | 23/01/2024 | ||
| Incluir NAC | 23065.003878/2024-23 | 09/02/2024 | ||
| Pró-Graduando | 23065.001640/2024-63 | 22/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| CECA | ||||
| CTEC (BOLSA BIM) | 23065.007035/2024-04 | 06/03/2024 | PAGO | 08/03/2024 |
| Escola Técnica de Artes | ||||
| Bolsa Escola Técnica de Artes | ||||
| CONDETUF | ||||
| Assessoria de Intercâmbio Internacional | ||||
| Mestrado Coimbra | 23065.003837/2024-37 | 09/02/2024 | ||
| Doutorado Coimbra | 23065.003839/2024-26 | 09/02/2024 | PAGO | 14/02/2024 |
| Internacionalização | 23065.003839/2024-26 | 09/02/2024 | PAGO | 14/02/2024 |
| LCCV | ||||
| Projeto de Gestão | 23065.002240/2024-75 | 25/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Projeto de Gestão | 23065.002289/2024-28 | 25/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Projeto de Gestão (Estudantes) | 23065.002286/2024-94 | 25/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Projeto de Gestão (Servidor) | 23065.002264/2024-24 | 25/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Projeto de Gestão Suporte e Redes | 23065.002287/2024-39 | 25/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Projeto de Gestão Suporte | 23065.002288/2024-83 | 25/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| NTI | ||||
| NTI A. C. Simões | 23065.001843/2024-50 | 23/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| NTI A. C. Simões | 23065.002423/2024-91 | 26/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| FALE |
||||
| Idiomas sem fronteiras- Espanhol | ||||
| Idiomas sem fronteiras- Inglês | ||||
| Idiomas sem fronteiras- Francês | ||||
| Idiomas sem fronteiras- Português | ||||
| Pesquisadores ISF | ||||
| PROEST | ||||
| 23065.002393/2024-12 | 26/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 | |
| 23065.003238/2024-13 | 02/02/2024 | PAGO | 09/02/2024 | |
| 23065.001755/2024-91 | 08/02/2024 | PAGO | 05/02/2024 | |
| 23065.006983/2024-14 | 13/08/2024 | PAGO | ||
| Auxílio Alimentação | 23065.001708/2024-12 | 23/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Auxílio Alunos Conectados | ||||
| Auxílio Creche | 23065.001705/2024-71 | 22/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Auxílio Creche | 23065.001706/2024-15 | 22/01/2024 | ||
| Auxílio a Eventos | 23065.001815/2024-32 | 24/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| 23065.002400/2024-86 | 29/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 | |
| 23065.004213/2024-37 | 16/02/2024 | |||
| 23065.004560/2024-60 | 20/02/2024 | |||
| Auxílio a Eventos(retificadora 01) | 23065.004216/2024-71 | 16/02/2024 | ||
| Auxílio Moradia | 23065.001707/2024-60 | 22/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Esporte na UFAL | 23065.001702/2024-37 | 23/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Esporte na UFAL(adicional 01) | 23065.004450/2024-06 | 26/02/2024 | ||
| 23065.009006/2024-79 | 20/03/2024 | |||
| Inclusão Digital | 23065.001703/2024-81 | 23/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Pró-Graduando | 23065.001704/2024-26 | 22/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Pró-Graduando(adicional 01) | 23065.002054/2024-36 | 24/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Incluir NAC | 23065.002053/2024-91 | 24/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Incluir NAC(mobi Ufal) | 23065.002052/2024-47 | 24/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Mobiufal(retificadora 01) | 23065.004401/2024-65 | 20/02/2024 | ||
| Permanência | ||||
| Vivências Artísticas | ||||
| Ajuda de Custo | 23065.005615/2024-59 | 26/02/2024 | ||
| Intérprete de Libras-Portugês | 23065.001709/2024-59 | 23/01/2024 | ||
| PROEX | ||||
| NEABI | 23065.002100/2024-05 | 24/01/2024 | PAGO | 16/02/2024 |
| PAESPE | 23065.002099/2024-19 | 26/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Pré-Enem | 23065.002095/2024-22 | 25/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Pró-Saberes | 23065.002098/2024-66 | 26/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Pró-Cultura | 23065.002097/2024-11 | 26/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| OSU/CORUFAL | ||||
| Casa de Cultura no Campus | 23065.001865/2024-10 | 24/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Casa de Cultura no Espaço cultural | 23065.002103/2024-31 | 24/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| PROFAEX |
23065.002096/2024-77 |
26/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| PROGEP | ||||
| PROGRAD | ||||
| Monitoria - A. C. Simões | 23065.002979/2024-87 | 01/02/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Monitoria- A. C. Simões(complementar) | 23065.003867/2024-43 | 09/02/2024 | PAGO | 16/02/2024 |
| 23065.009323/2024-95 | 20/03/2024 | |||
| 23065.013964/2024-44 | 16/05/2024 | |||
| Monitoria- A. C. Simões(retificadora 01) | 23065.003505/2024-52 | 07/02/2024 | PAGO | 16/02/2024 |
| Pró-identidades Indígenas | ||||
| Promisaes | 23065.002993/2024-81 | 01/02/2024 | PAGO | 06/02/2024 |
| PROPEP | ||||
| BAPIPG | 23065.001859/2024-62 | 24/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| PIBITI | 23065.001902/2024-90 | 23/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| PIBITI (ADICIONAL) | 23065.07241/2024-14 | 07/03/2024 | PAGO | 08/03/2024 |
| PIBIC | 23065.001903/2024-34 | 23/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| PIBIC (adicional 01) | 23065.002561/2024-70 | 21/02/2024 | ||
| BATPMULTI | 23065.002135/2024-12 | 26/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Desenv. Instit. PROGINST | ||||
| SERTÃO | ||||
| Auxílio Alimentação | 23065.001678/2024-36 | 22/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Auxílio Moradia | 23065.001677/2024-91 | 22/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Inclusão Digital | 23065.002055/2024-81 | 24/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |
| Incluir NAC | 23065.002866/2024-81 | 02/02/2024 | PAGO | 09/02/2024 |
| Pró-Graduando | 23065.001679/2024-81 | 22/01/2024 | PAGO | 05/02/2024 |



