Licenças por setor

UORG N. Afastamentos Percentual Total de Dias N. Servidores
Totais 1216 100% 25039 656
000134 - HU/CLINICA OBSTETRICA II 52 4,28 406 13
000117 - CAMPUS ARAPIRACA 50 4,11 1342 39
000085 - PRO-REIT DE GESTAO DE PESS E DO TRABALHO 49 4,03 808 28
000135 - HU/CLINICA OBSTETRICA VI 44 3,62 493 12
000161 - HU/UTI NEONATAL 41 3,37 426 20
000177 - ESCOLA DE ENFERMAGEM 41 3,37 737 19
000102 - FACULDADE DE LETRAS 34 2,8 566 23
000151 - HU/AN CLINICAS 34 2,8 446 20
000123 - HU/AMBULATORIO II 33 2,71 634 19
000122 - HU/AMBULATORIO I 28 2,3 242 9
000160 - HU/UTI GERAL 27 2,22 278 8
000129 - HU/CACON 25 2,06 318 8
000156 - HU/RADIOLOGIA 25 2,06 584 11
000162 - HU/HEMOTERAPIA 25 2,06 264 7
000108 - INSTIT DE CIENCIAS BIOLOGICAS E DA SAUDE 24 1,97 650 18
000020 - BIBLIOTECA CENTRAL 23 1,89 555 14
000105 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA 23 1,89 844 16
000075 - CENTRO DE EDUCACAO 22 1,81 848 12
000093 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL 22 1,81 310 17
000131 - HU/CENTRO CIRURGICO 22 1,81 157 9
000137 - HU/CLINICA CIRURGICA 21 1,73 130 9
000138 - HU/CLINICA MEDICA 19 1,56 393 8
000086 - PRO-REITORIA DE GESTAO INSTITUCIONAL 18 1,48 709 8
000136 - HU/CLINICA PEDIATRICA 17 1,4 481 9
000061 - CAMPUS DE ENGENHARIAS E CIENCIAS AGRARIA 16 1,32 375 12
000101 - FAC DE ECONOMIA, ADMINIS E CONTABILIDADE 16 1,32 655 5
000103 - FACULDADE DE MEDICINA 16 1,32 181 13
000113 - INST DAS CIEN HUMANAS, COMUNIC E ARTES 16 1,32 648 12
000133 - HU/CENTRO INT DE NEFROLOGIA 16 1,32 222 9
000099 - FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 15 1,23 660 8
000179 - UNIDADE EDUCACIONAL DE VICOSA 15 1,23 527 8
000002 - GABINETE DO REITOR 14 1,15 219 10
000096 - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA 13 1,07 229 11
000119 - CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO 13 1,07 465 7
000023 - MUSEU THEO BRANDAO DE ANTROP.E FOLCLORE 12 0,99 85 3
000146 - HU/GER DE RISCO 12 0,99 186 2
000178 - INSTITUTO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS 12 0,99 246 3
000051 - CENTRO DE TECNOLOGIA 11 0,9 340 9
000097 - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 11 0,9 553 5
000130 - HU/CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO 11 0,9 70 6
000005 - PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO 10 0,82 95 7
000019 - HOSPITAL UNIVERSITARIO-HOSP 10 0,82 75 6
000104 - FACULDADE DE NUTRICAO 10 0,82 121 6
000111 - INSTITUTO DE FISICA 10 0,82 671 9
000125 - HU/AMBULATORIO IV 10 0,82 405 7
000148 - HU/HOSPITAL DIA 10 0,82 85 6
000173 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA 10 0,82 408 7
000087 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO 9 0,74 120 7
000132 - HU/CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO 9 0,74 186 6
000165 - CAMPUS DO SERTAO 9 0,74 375 6
000167 - HU/NUCLEO HOSPITALAR DE EPIDEMIOLOGIA 9 0,74 52 1
000092 - DEPART DE REGISTRO E CONTROLE ACADEMICO 8 0,66 399 5
000094 - NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 8 0,66 125 6
000100 - FACULDADE DE DIREITO 8 0,66 165 3
000142 - HU/F RESPIRATORIA 8 0,66 72 3
000106 - FACULDADE DE SERVICO SOCIAL 7 0,58 100 6
000112 - INST DE GEOGR, DESENV E MEIO AMBIENTE 7 0,58 588 5
000127 - HU/ANESTESIOLOGIA 7 0,58 64 5
000158 - HU/SERVICO SOCIAL 7 0,58 52 3
000007 - PRO-REITORIA DE GRADUACAO 6 0,49 227 4
000118 - CP ARAPIRACA - POLO PALMEIRA DOS INDIOS 6 0,49 264 5
000141 - HU/ENDOSCOPIA 6 0,49 43 3
000159 - HU/SND 6 0,49 92 3
000008 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO 5 0,41 149 4
000095 - NUCLEO EXECUTIVO DE PROCESSO SELETIVO 5 0,41 32 2
000144 - HU/FISIOTERAPIA 5 0,41 21 1
000003 - GABINETE DO VICE-REITOR 4 0,33 54 2
000006 - PRO-REITORIA ESTUDANTIL 4 0,33 65 4
000109 - INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS 4 0,33 67 4
000114 - INSTITUTO DE MATEMATICA 4 0,33 370 2
000121 - HU/ADMISSAO E ALTA 4 0,33 189 1
000128 - HU/BANCO DE LEITE 4 0,33 52 2
000166 - CAMPUS SERTAO POLO SANTANA DO IPANEMA 4 0,33 103 2
000021 - EDITORA UNIVERSITARIA 3 0,25 40 2
000107 - INSTITUTO DE CIENCIAS ATMOSFERICAS 3 0,25 165 1
000115 - INSTITUTO DE QUIMICA E BIOTECNOLOGIA 3 0,25 32 3
000143 - HU/FARMACIA 3 0,25 25 3
000147 - HU/HEMATOLOGIA 3 0,25 34 2
000155 - HU/PARECER TECNICO 3 0,25 47 1
000172 - CORREGEDORIA GERAL DA UFAL 3 0,25 195 1
000175 - INSTITUTO DE EDUCACAO FISICA E ESPORTE 3 0,25 40 3
000017 - MUSEU DE HISTORIA NATURAL 2 0,16 23 1
000026 - BIOTERIO CENTRAL 2 0,16 13 1
000089 - AUDITORIA GERAL 2 0,16 17 2
000090 - OUVIDORIA UNIVERSITARIA 2 0,16 20 2
000110 - INSTITUTO DE COMPUTACAO 2 0,16 125 2
000124 - HU/AMBULATORIO III 2 0,16 20 2
000152 - HU/MEDICINA NUCLEAR 2 0,16 17 2
000157 - HU/SCIH 2 0,16 16 2
000176 - HU/REUMATOLOGIA 2 0,16 19 1
000010 - PROCURADORIA GERAL FEDERAL DA UFAL 1 0,08 6 1
000013 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANCAS 1 0,08 10 1
000168 - ESCOLA TECNICA DE ARTES 1 0,08 7 1
Filtros Órgão: 26231; SIASS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS; Periciado: Servidor; Data início: 01/01/2022; Data fim: 31/12/2022