Licenças por diagnóstico (CID 10)

CID N. Afastamentos Percentual Total de Dias N. Servidores
Totais 937 100% 18167 813
U071 - COVID-19, vírus identificado 263 28,07 2432 255
B342 - Infecção por coronavírus de localização não especificada 69 7,36 618 68
F411 - Ansiedade generalizada 43 4,59 2287 28
J11 - Influenza [gripe] devida a vírus não identificado 39 4,16 290 37
B349 - Infecção viral não especificada 36 3,84 233 32
F331 - Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado 25 2,67 1158 21
M545 - Dor lombar baixa 22 2,35 183 18
A09 - Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 18 1,92 58 16
J00 - Nasofaringite aguda [resfriado comum] 18 1,92 64 17
U072 - COVID-19, vírus não identificado 15 1,6 123 14
F410 - Transtorno de pânico [ansiedade paroxística episódica] 13 1,39 915 8
A92 - Outras febres virais transmitidas por mosquitos 12 1,28 170 12
F321 - Episódio depressivo moderado 12 1,28 449 11
F332 - Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos 11 1,17 605 9
F432 - Transtornos de adaptação 11 1,17 459 6
M797 - Fibromialgia 11 1,17 311 5
A90 - Dengue [dengue clássico] 10 1,07 81 10
B34 - Doenças por vírus 10 1,07 62 10
J01 - Sinusite aguda 10 1,07 32 10
J069 - Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada 10 1,07 46 10
M542 - Cervicalgia 10 1,07 110 6
J709 - Afecções respiratórias devidas a agentes externos não especificados 8 0,85 60 7
F322 - Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos 7 0,75 450 5
J019 - Sinusite aguda não especificada 7 0,75 22 6
M255 - Dor articular 7 0,75 54 7
J342 - Desvio do septo nasal 6 0,64 106 6
M544 - Lumbago com ciática 6 0,64 85 6
R03 - Valor anormal da pressão arterial sem diagnóstico 6 0,64 8 2
H25 - Catarata senil 5 0,53 82 5
G43 - Enxaqueca 5 0,53 7 5
F200 - Esquizofrenia paranóide 5 0,53 260 2
F313 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado 5 0,53 169 3
J02 - Faringite aguda 5 0,53 13 5
M070 - Artropatia psoriásica interfalangiana distal 5 0,53 255 1
M179 - Gonartrose não especificada 5 0,53 248 3
R42 - Tontura e instabilidade 5 0,53 17 5
C20 - Neoplasia maligna do reto 4 0,43 360 2
C50 - Neoplasia maligna da mama 4 0,43 195 2
C509 - Neoplasia maligna da mama, não especificada 4 0,43 210 4
D251 - Leiomioma intramural do útero 4 0,43 105 4
A920 - Febre de Chikungunya 4 0,43 65 4
F431 - Estado de "stress" pós-traumático 4 0,43 151 3
G560 - Síndrome do túnel do carpo 4 0,43 44 4
H022 - Lagoftalmo 4 0,43 149 1
H259 - Catarata senil não especificada 4 0,43 58 3
I10 - Hipertensão essencial (primária) 4 0,43 6 4
J118 - Influenza [gripe] com outras manifestações, devida a vírus não identificado 4 0,43 31 4
M54 - Dorsalgia 4 0,43 13 4
S430 - Luxação da articulação do ombro 4 0,43 191 1
S923 - Fratura de ossos do metatarso 4 0,43 120 4
F412 - Transtorno misto ansioso e depressivo 3 0,32 36 2
F41 - Outros transtornos ansiosos 3 0,32 19 3
F31 - Transtorno afetivo bipolar 3 0,32 63 3
C719 - Neoplasia maligna do encéfalo, não especificado 3 0,32 360 1
C857 - Outros tipos especificados de linfoma não-Hodgkin 3 0,32 450 1
B348 - Outras infecções por vírus de localização não especificada 3 0,32 30 3
H251 - Catarata senil nuclear 3 0,32 31 3
I158 - Outras formas de hipertensão secundária 3 0,32 3 1
I839 - Varizes dos membros inferiores sem úlcera ou inflamação 3 0,32 69 3
J03 - Amigdalite aguda 3 0,32 10 3
J039 - Amigdalite aguda não especificada 3 0,32 10 3
K35 - Apendicite aguda 3 0,32 39 2
M171 - Outras gonartroses primárias 3 0,32 75 1
M513 - Outra degeneração especificada de disco intervertebral 3 0,32 240 1
M65 - Sinovite e tenossinovite 3 0,32 15 3
M750 - Capsulite adesiva do ombro 3 0,32 61 2
M796 - Dor em membro 3 0,32 82 3
N30 - Cistite 3 0,32 8 2
N390 - Infecção do trato urinário de localização não especificada 3 0,32 34 3
N63 - Nódulo mamário não especificado 3 0,32 31 3
O200 - Ameaça de aborto 3 0,32 115 3
R10 - Dor abdominal e pélvica 3 0,32 66 3
R53 - Mal estar, fadiga 3 0,32 10 3
S322 - Fratura do cóccix 3 0,32 51 1
S623 - Fratura de outros ossos do metacarpo 3 0,32 150 3
Z965 - Presença de raiz dentária e implantes mandibulares 3 0,32 24 3
A929 - Febre viral transmitida por mosquitos, não especificada 2 0,21 11 2
C61 - Neoplasia maligna da próstata 2 0,21 60 2
C73 - Neoplasia maligna da glândula tireóide 2 0,21 27 1
D25 - Leiomioma do útero 2 0,21 100 2
D26 - Outras neoplasias benignas do útero 2 0,21 30 2
D259 - Leiomioma do útero, não especificado 2 0,21 22 2
F32 - Episódios depressivos 2 0,21 105 1
F329 - Episódio depressivo não especificado 2 0,21 21 2
F328 - Outros episódios depressivos 2 0,21 54 2
F430 - Reação aguda ao "stress" 2 0,21 112 2
F43 - Reações ao 2 0,21 113 1
G20 - Doença de Parkinson 2 0,21 64 1
F333 - Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos 2 0,21 120 1
G431 - Enxaqueca com aura [enxaqueca clássica] 2 0,21 7 2
G618 - Outras polineuropatias inflamatórias 2 0,21 280 1
H11 - Outros transtornos da conjuntiva 2 0,21 40 1
H35 - Outros transtornos da retina 2 0,21 90 1
H492 - Paralisia do sexto par [abducente] 2 0,21 104 1
H541 - Cegueira em um olho e visão subnormal em outro 2 0,21 210 1
H65 - Otite média não-supurativa 2 0,21 7 2
I20 - Angina pectoris 2 0,21 31 2
I251 - Doença aterosclerótica do coração 2 0,21 120 2
I44 - Bloqueio atrioventricular e do ramo esquerdo 2 0,21 120 1
I47 - Taquicardia paroxística 2 0,21 17 1
Filtros SIASS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS; Órgão do Servidor: 26231; Tipo de periciado: Servidor; Período de Conclusão da Perícia: 01/01/2022 a 31/12/2022; Resultados mais Significativos: 100