Licenças por cargo

Cargo N. Afastamentos Percentual Total de Dias N. Servidores
Totais 1216 100% 25039 653
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 258 21,22 3827 89
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 217 17,85 8785 137
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 133 10,94 2875 92
ENFERMEIRO-AREA 111 9,13 1264 45
MEDICO-AREA 59 4,85 849 41
TECNICO DE LABORATORIO AREA 58 4,77 786 36
TECNICO EM ENFERMAGEM 54 4,44 647 18
TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 28 2,3 439 21
SECRETARIO EXECUTIVO 26 2,14 448 15
ADMINISTRADOR 22 1,81 481 11
ASSISTENTE SOCIAL 19 1,56 307 9
ARQUITETO E URBANISTA 19 1,56 222 5
NUTRICIONISTA-HABILITACAO 16 1,32 445 5
AUX EM ADMINISTRACAO 15 1,23 122 9
BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA 14 1,15 228 8
PSICOLOGO-AREA 14 1,15 287 10
ASSISTENTE DE LABORATORIO 10 0,82 39 2
ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO 10 0,82 255 8
PEDAGOGO-AREA 9 0,74 199 6
FISIOTERAPEUTA 8 0,66 72 3
ENGENHEIRO-AREA 7 0,58 58 5
TECNICO EM RADIOLOGIA 7 0,58 183 4
INSTRUMENTADOR CIRURGICO 7 0,58 50 3
TECNICO EM CONTABILIDADE 6 0,49 345 1
PROFESSOR MAGISTERIO SUPERIOR-SUBSTITUTO 6 0,49 70 6
MEDICO VETERINARIO 6 0,49 163 4
TERAPEUTA OCUPACIONAL 5 0,41 21 1
TEC EQUIP MEDICO ODONTOLOGICO 5 0,41 85 3
TRADUTOR INTERPRETE DE LINGUAGEM SINAIS 5 0,41 45 5
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 4 0,33 33 3
TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4 0,33 88 3
TECNICO EM AGROPECUARIA 4 0,33 277 2
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO 4 0,33 80 4
LANCHEIRO 3 0,25 215 1
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 3 0,25 27 2
FARMACEUTICO 3 0,25 77 3
BIOLOGO 2 0,16 23 1
AUDITOR 2 0,16 17 2
FISICO 2 0,16 26 2
MUSEOLOGO 2 0,16 120 1
TECNOLOGO-FORMACAO 2 0,16 17 2
PRODUTOR CULTURAL 2 0,16 15 2
ODONTOLOGO - 30 HORAS - DL 1445-76 2 0,16 12 1
TECNICO EM AUDIOVISUAL 2 0,16 32 1
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2 0,16 15 2
AUXILIAR DE LABORATORIO 2 0,16 128 2
COZINHEIRO 1 0,08 7 1
TECNICO EM QUIMICA 1 0,08 45 1
TEC EM SEGURANCA DO TRABALHO 1 0,08 10 1
TEC EM REABILIT OU FISIOTERAPIA 1 0,08 60 1
TECNICO EM ARQUIVO 1 0,08 4 1
TECNICO EM ALIMENTOS E LATICINIOS 1 0,08 10 1
DESENHISTA DE ARTES GRAFICAS 1 0,08 5 1
TRADUTOR INTERPRETE 1 0,08 6 1
RELACOES PUBLICAS 1 0,08 10 1
QUIMICO 1 0,08 6 1
PROGRAMADOR VISUAL 1 0,08 30 1
JORNALISTA 1 0,08 6 1
FARMACEUTICO-HABILITACAO 1 0,08 8 1
CONTADOR 1 0,08 10 1
BIOMEDICO 1 0,08 5 1
ARQUIVISTA 1 0,08 8 1
SEM CARGO 1 0,08 10 1
Filtros SIASS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS; Órgão do Servidor: 26231; Tipo de periciado: Servidor; Período de Conclusão da Perícia: 01/01/2022 a 31/12/2022; Resultados mais Significativos: 100