Cursos
Disciplinas Obrigatórias
0º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
|---|---|---|
| ELET063 | DISCIPLINA ELETIVA 1 | 80 |
| ELET064 | DISCIPLINA ELETIVA 2 | 80 |
| ELET065 | DISCIPLINA ELETIVA 3 | 80 |
| ELET066 | DISCIPLINA ELETIVA 4 | 80 |
| ELET067 | DISCIPLINA ELETIVA 5 | 80 |
1º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MATB002 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 1 | 80 |
| MATB001 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 80 |
| MATB003 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 60 |
| MATB004 | INTRODUÇÃO À LÓGICA | 80 |
| MATB005 | ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ACADÊMICO | 60 |
2º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MATB006 | ÁLGEBRA LINEAR 1 | 80 |
| MATB008 | CÁLCULO 1 | 80 |
| MATB010 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 2 | 80 |
| MATB009 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 60 |
| MATB007 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 80 |
3º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MATB012 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 80 |
| MATB013 | CÁLCULO 2 | 80 |
| MATB014 | FÍSICA 1 | 80 |
| MATB011 | INTRODUÇÃO À TEORIA DOS NÚMEROS | 80 |
4º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MATB018 | ANÁLISE REAL 1 | 80 |
| MATB015 | CÁLCULO 3 | 80 |
| MATB017 | FÍSICA 2 | 80 |
| MATB016 | INTRODUÇÃO ÀS ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 80 |
5º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MATB020 | ANÁLISE NUMÉRICA 1 | 80 |
| MATB019 | CÁLCULO 4 | 80 |
| MATB022 | FÍSICA 3 | 80 |
| MATB021 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 80 |
| MATB023 | INTRODUÇÃO À VARIÁVEL COMPLEXA | 80 |
6º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MATB024 | ANÁLISE REAL 2 | 80 |
| MATB026 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 80 |
| MATB025 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 80 |
7º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MATB027 | INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 80 |
| MATB028 | INTRODUÇÃO À TOPOLOGIA GERAL | 80 |
8º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MATB029 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 80 |
Disciplinas Eletivas
| Código | Nome | Carga Horária |
|---|---|---|
| MATB031 | ÁLGEBRA 1 | 80 |
| MATB030 | ÁLGEBRA LINEAR | 80 |
| MATB032 | ANÁLISE COMPLEXA | 80 |
| MATB033 | ANÁLISE NO R`` | 80 |
| MATB034 | ANÁLISE NUMÉRICA 2 | 80 |
| MATB046 | ENADE - EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DO ESTUDANTE | 0 |
| MATB035 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 80 |
| MATB036 | FÍSICA 4 | 80 |
| MATB037 | GEOMETRIA DAS CURVAS PLANAS | 80 |
| MATB038 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 80 |
| MATB042 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 80 |
| MATB040 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 80 |
| MATB041 | INTRODUÇÃO AOS ESPAÇOS DE DIMENSÃO INFINITA | 80 |
| MATB039 | INTRODUÇÃO À TEORIA DA MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 80 |
| MATB045 | LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 60 |
| MATB043 | TEORIA DOS CORPOS | 80 |
| MATB044 | TEORIA DOS NÚMEROS | 80 |