Cursos
Disciplinas Obrigatórias
1º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
|---|---|---|
| EAGR001 | CÁLCULO 1 | 80 |
| EAGR002 | CÁLCULO NUMÉRICO | 80 |
| EAGR003 | DESENHO PARA ENGENHARIA DE AGRIMENSURA | 80 |
| EAGR006 | ESTATÍSTICA | 80 |
| EAGR004 | GEOLOGIA DE ENGENHARIA | 80 |
| EAGR005 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 60 |
2º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EAGR007 | ÁLGEBRA LINEAR | 100 |
| EAGR008 | CÁLCULO 2 | 80 |
| EAGR011 | FÍSICA 1 | 80 |
| EAGR009 | HIDROLOGIA | 80 |
| EAGR010 | INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA | 80 |
3º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EAGR012 | CÁLCULO 3 | 80 |
| EAGR013 | CARTOGRAFIA 1 | 60 |
| EAGR014 | DESENHO TÉCNICO TOPOGRÁFICO 1 | 40 |
| EAGR015 | ELETRICIDADE BÁSICA | 60 |
| EAGR016 | INTRODUÇÃO A AGRIMENSURA | 40 |
| EAGR017 | QUÍMICA | 80 |
| EAGR018 | TOPOGRAFIA BÁSICA 1 | 100 |
4º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EAGR038 | CAD APLICADO À TOPOGRAFIA | 80 |
| EAGR037 | CÁLCULO 4 | 80 |
| EAGR032 | CARTOGRAFIA 2 | 60 |
| EAGR033 | DESENHO TÉCNICO TOPOGRÁFICO 2 | 40 |
| EAGR034 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 80 |
| EAGR035 | FÍSICA 2 | 80 |
| EAGR036 | TOPOGRAFIA BÁSICA 2 | 100 |
5º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EAGR024 | AJUSTAMENTO DAS OBSERVAÇÕES | 60 |
| EAGR040 | ELEMENTOS DE ASTRONOMIA | 40 |
| EAGR048 | FOTOGRAMETRIA E FOTOINTERPRETAÇÃO | 60 |
| EAGR041 | HUMANIDADE E CIDADANIA | 60 |
| EAGR042 | MECÂNICA DOS SOLOS | 60 |
| EAGR043 | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 80 |
| EAGR044 | SENSORIAMENTO REMOTO | 60 |
6º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EAGR045 | AQUISIÇÃO DE DADOS BATIMÉTRICOS | 80 |
| EAGR046 | CIÊNCIAS DO AMBIENTE | 60 |
| EAGR047 | CONSTRUÇÃO CIVÍL E MATERIAIS | 80 |
| EAGR069 | FOTOGRAMETRIA E FOTOINTERPRETAÇÃO 2 | 60 |
| EAGR049 | GEODÉSIA | 100 |
| EAGR053 | INFORMÁTICA PARA AGRIMENSURA 1 | 60 |
7º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EAGR052 | HIDROMETRIA E HIDRÁULICA | 80 |
| EAGR059 | INFORMÁTICA PARA AGRIMENSURA 2 | 60 |
| EAGR054 | PARCELAMENTO DO SOLO 1 | 60 |
| EAGR056 | PLANEJAMENTO DE TRÁFEGO E TRANSPORTES URBANOS | 60 |
| EAGR060 | POSICIONAMENTO POR SATÉLITES ARTIFICIAIS | 60 |
| EAGR055 | TOPOGRAFIA DE ESTRADAS E TRANSPORTES | 60 |
8º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EAGR057 | CADASTRO TÉCNICO | 80 |
| EAGR058 | DIREITO E LEGISLAÇÃO DO ENGENHEIRO AGRIMENSOR | 60 |
| EAGR070 | PARCELAMENTO DO SOLO 2 | 60 |
| EAGR064 | PERÍCIAS E AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS | 60 |
| EAGR065 | SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS | 60 |
9º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EAGR039 | ECONOMIA RURAL E URBANA | 60 |
| EAGR063 | ERGONOMIA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 60 |
| EAGR020 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60 |
| EAGR068 | PLANEJAMENTO URBANO | 60 |
10º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| EAGR066 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 280 |
Disciplinas Eletivas
| Código | Nome | Carga Horária |
|---|---|---|
| EAGR023 | APROVEITAMENTO HIDROENERGÉTICO | 60 |
| EAGR073 | CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS | 75 |
| EAGR026 | FUNDAMENTOS DE CONCRETO ARMADO | 80 |
| EAGR019 | GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS | 60 |
| EAGR072 | HIDRÁULICA | 80 |
| EAGR074 | LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 60 |
| EAGR028 | METEOROLOGIA OPERACIONAL | 80 |
| EAGR021 | OCEANOGRAFIA FÍSICA | 60 |
| EAGR027 | ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 60 |
| EAGR025 | PAVIMENTAÇÃO | 80 |
| EAGR061 | SANEAMENTO BÁSICO | 60 |
| EAGR030 | TÓPICOS ESPECIAIS | 60 |
| EAGR050 | TOPOGRAFIA ESPECIAL | 60 |