Cursos
Disciplinas Obrigatórias
1º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
|---|---|---|
| MEDC086 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 1 | 340 |
| MEDC088 | ÉTICA E RELAÇÕES PSICOSSOCIAIS 1 | 34 |
| MEDC087 | SAÚDE E SOCIEDADE 1 | 170 |
2º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MEDC089 | BASES MORFOFISIOLÓGICAS 2 | 306 |
| MEDC091 | ÉTICA E RELAÇÕES PSICOSSOCIAIS 2 | 34 |
| MEDC090 | SAÚDE E SOCIEDADE 2 | 170 |
3º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MEDC092 | BASES MORFISIOLÓGICAS 3 | 255 |
| MEDC095 | ÉTICA E RELAÇÕES PSICOSSOCIAIS 3 | 34 |
| MEDC093 | PRINCÍPIOS DA FARMACOLOGIA | 34 |
| MEDC094 | SAÚDE E SOCIEDADE 3 | 170 |
4º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MEDC096 | AGRESSÃO E DEFESA | 340 |
| MEDC097 | SEMIOLOGIA INTEGRADA | 221 |
5º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MEDC099 | PROPEDÊUTICA 1 | 68 |
| MEDC098 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1 | 187 |
| MEDC100 | SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO 1 | 238 |
| MEDC101 | SAÚDE E SOCIEDADE 4 | 34 |
6º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MEDC108 | MEDICINA LEGAL | 34 |
| MEDC106 | PROPEDÊUTICA MÉDICA 2 | 102 |
| MEDC105 | SAÚDE DA MULHER 1 | 68 |
| MEDC102 | SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO 2 | 170 |
| MEDC104 | SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO 3 | 102 |
| MEDC107 | SAÚDE E SOCIEDADE 5 | 34 |
7º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MEDC110 | DEONTOLOGIA | 34 |
| MEDC111 | PROPEDÊUTICA 3 | 68 |
| MEDC103 | SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO 4 | 204 |
| MEDC109 | SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO 5 | 170 |
| MEDC112 | SAÚDE E SOCIEDADE 6 | 34 |
8º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MEDC118 | CLÍNICA CIRÚRGICA AMBULATORIAL | 68 |
| MEDC117 | PSIQUIATRIA DE URGÊNCIA | 34 |
| MEDC113 | SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2 | 68 |
| MEDC116 | SAÚDE DA MULHER 2 | 68 |
| MEDC114 | SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO 6 | 136 |
| MEDC115 | SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO 7 | 136 |
| MEDC119 | SAÚDE E SOCIEDADE 7 | 34 |
9º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MEDC121 | CLÍNICA CIRÚRGICA HOSPITALAR | 288 |
| MEDC123 | EMERGÊNCIA EM PEDIATRIA | 288 |
| MEDC120 | URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 552 |
10º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MEDC125 | GINECOLOGIA | 252 |
| MEDC125 | GINECOLOGIA | 320 |
| MEDC124 | OBSTETRÍCIA 1 | 252 |
| MEDC126 | OBSTETRÍCIA 2 | 320 |
| MEDC127 | PEDIATRIA 1 | 320 |
11º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MEDC128 | CLÍNICA MÉDICA 1 | 480 |
| MEDC129 | CLÍNICA MÉDICA 2 | 480 |
12º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MEDC139 | CLÍNICA PEDIÁTRICA 2 | 160 |
| MEDC138 | ESTÁGIO OPCIONAL | 160 |
| MEDC137 | ESTÁGIO RURAL | 320 |
| TCC0041 | TCC | 40 |
Disciplinas Eletivas
| Código | Nome | Carga Horária |
|---|---|---|
| MEDC170 | BIOINFORMÁTICA MITOCONDRIAL NO CONTEXTO DO ENVELHECIMENTO | 36 |
| MEDC013 | INFORMÁTICA MÉDICA: ANÁLISE DE IMAGENS MÉDICAS | 40 |