Cursos
Disciplinas Obrigatórias
1º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
|---|---|---|
| AGNA092 | ACE – CURSO I | 36 |
| AGNA092 | ACE CURSO I | 36 |
| AGNA085 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 54 |
| AGNA086 | ECOLOGIA GERAL | 54 |
| AGNA087 | FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 72 |
| AGNA088 | INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 36 |
| AGNA089 | INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA | 54 |
| AGNA090 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS I | 72 |
| AGNA091 | QUÍMICA GERAL E ANALÍTICA | 54 |
2º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| AGNA100 | ACE – CURSO II | 36 |
| AGNA100 | ACE CURSO II | 36 |
| AGNA093 | BIOFÍSICA APLICADA | 54 |
| AGNA094 | BOTÂNICA GERAL | 72 |
| AGNA095 | DESENHO TÉCNICO E TOPOGRAFIA | 54 |
| AGNA096 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 54 |
| AGNA097 | GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS | 54 |
| AGNA098 | MATEMÁTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS II | 72 |
| AGNA099 | QUÍMICA ORGÂNICA | 54 |
3º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| AGNA108 | ACE – CURSO III | 36 |
| AGNA108 | ACE CURSO III | 36 |
| AGNA101 | AGROECOLOGIA | 54 |
| AGNA102 | ANATOMIA E FISIOLOGIA ANIMAL | 54 |
| AGNA103 | BIOQUÍMICA | 72 |
| AGNA104 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 72 |
| AGNA105 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA DO SOLO | 54 |
| AGNA106 | LEGISLAÇÃO AGRÁRIA E AMBIENTAL | 36 |
| AGNA107 | ZOOLOGIA GERAL | 54 |
4º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| AGNA116 | ACE – CURSO IV | 36 |
| AGNA116 | ACE CURSO IV | 36 |
| AGNA109 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 54 |
| AGNA110 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA I | 54 |
| AGNA111 | FISIOLOGIA VEGETAL | 72 |
| AGNA112 | GENÉTICA DE POPULAÇÃO E QUANTITATIVA | 54 |
| AGNA113 | GENÉTICA MOLECULAR | 54 |
| AGNA114 | MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 72 |
| AGNA115 | MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA | 72 |
5º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| AGNA127 | ACE – PROJETO I | 54 |
| AGNA127 | ACE PROJETO I | 54 |
| AGNA120 | AGROMETEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 72 |
| AGNA121 | CARTOGRAFIA BÁSICA E SENSORIAMENTO REMOTO | 54 |
| AGNA122 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA II | 54 |
| AGNA123 | FERTILIDADE DO SOLO | 54 |
| AGNA124 | HIDRÁULICA APLICADA | 54 |
| AGNA125 | MELHORAMENTO GENÉTICO VEGETAL | 54 |
| AGNA126 | PLANTAS FORRAGEIRAS E PASTAGENS NATIVAS | 54 |
6º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| AGNA135 | ACE - PROJETO I | 54 |
| AGNA136 | BIOLOGIA E CONTROLE DE PLANTAS INVASORAS | 54 |
| AGNA128 | DRENAGEM AGRÍCOLA | 36 |
| AGNA130 | FITOPATOLOGIA I | 72 |
| AGNA131 | FRUTICULTURA I | 54 |
| AGNA132 | HIDROLOGIA GERAL | 36 |
| AGNA133 | OLERICULTURA I | 72 |
| AGNA134 | ZOOTECNIA I | 36 |
7º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| AGNA143 | ACE - PROJETO II | 54 |
| AGNA137 | CULTURAS AGRÍCOLAS I | 72 |
| AGNA138 | ÉTICA | 72 |
| AGNA139 | FITOPATOLOGIA II | 72 |
| AGNA140 | FRUTICULTURA II | 54 |
| AGNA141 | IRRIGAÇÃO | 72 |
| AGNA142 | OLERICULTURA II | 54 |
8º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| AGNA155 | ACE - PROJETO II | 54 |
| AGNA151 | CONSERVAÇÃO DO SOLO | 54 |
| AGNA148 | CULTURAS AGRÍCOLAS II | 54 |
| AGNA149 | CULTURAS AGRÍCOLAS III | 54 |
| AGNA150 | ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS AGROPECUÁRIOS | 36 |
| AGNA152 | SILVICULTURA GERAL | 54 |
| AGNA153 | TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS I | 54 |
| AGNA154 | ZOOTECNIA II | 54 |
9º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| AGNA161 | ACE – EVENTO | 90 |
| AGNA161 | ACE EVENTO | 90 |
| AGNA157 | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO RURAL | 72 |
| AGNA158 | EXTENSÃO RURAL E COOPERATIVISMO | 54 |
| AGNA159 | PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES | 72 |
| AGNA160 | TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS II | 54 |
10º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| AGNA156 | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO | 160 |
| TCC0197 | TCC | 118 |
Disciplinas Eletivas
| Código | Nome | Carga Horária |
|---|---|---|
| AGNA0163 | ACARIOLOGIA E NEMATOLOGIA | 54 |
| AGNA0071 | AGRICULTURA IRRIGADA | 54 |
| AGNA0081 | AGRICULTURA IRRIGADA | 54 |
| AGNA0081 | AGRICULTURA IRRIGADA | 60 |
| AGNA118 | ANÁLISE DE EXPERIMENTOS AGRÍCOLAS COM SOFTWARE SISVAR | 54 |
| AGNA0072 | ANÁLISE ESTATÍSTICA | 54 |
| AGNA0162 | ANÁLISE ESTATÍSTICA | 54 |
| AGNA0162 | ANÁLISE ESTATÍSTICA | 60 |
| AGNA162 | APICULTURA E MELIPONICULTURA | 54 |
| AGNA163 | CUNICULTURA E ANIMAIS DE BIOTÉRIO | 54 |
| AGNA145 | DIAGNOSE E CONTROLE DE DOENÇAS DE PLANTAS | 54 |
| AGNA164 | LIBRAS | 54 |
| AGNA119 | NOÇÕES GERAIS DE DIREITO | 54 |
| AGNA0068 | PESQUISA ORIENTADA EM AGRICULTURA IRRIGADA | 54 |
| AGNA147 | PESQUISA ORIENTADA EM FITOPATOLOGIA | 54 |
| AGNA165 | PROJETOS DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADA | 54 |
| AGNA162 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 72 |
| AGNA166 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - RAD | 72 |
| AGNA144 | SALINIDADE DO SOLO | 54 |
| AGNA117 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA DO SOLO | 54 |
| AGNA146 | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA DO SOLO II (TECS II) | 54 |