Cursos
Disciplinas Obrigatórias
2º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
|---|---|---|
| CBIA095 | ACE 1 - PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO EM BISCUIT | 60 |
| CBIA090 | BIOQUÍMICA | 54 |
| CBIA092 | BOTÂNICA SISTEMÁTICA 1 | 54 |
| CBIA094 | EMBRIOLOGIA BÁSICA | 54 |
| CBIA091 | MORFOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL | 54 |
| CBIA089 | POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL | 72 |
| CBIA093 | PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 54 |
| CBIA088 | SOCIEDADE E CULTURA | 54 |
3º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| CBIA098 | BOTÂNICA SISTEMÁTICA 2 | 72 |
| CBIA096 | DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM | 72 |
| CBIA097 | DIDÁTICA | 72 |
| CBIA100 | FUNDAMENTOS DA SISTEMÁTICA E DA FILOGENÉTICA | 36 |
| CBIA101 | HISTOLOGIA BÁSICA | 36 |
| CBIA102 | IMUNOLOGIA | 36 |
| CBIA099 | ZOOLOGIA 1 | 72 |
4º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| CBIA104 | BIOLOGIA DOS MICRORGANISMOS | 54 |
| CBIA108 | BIOLOGIA EVOLUTIVA | 36 |
| CBIA106 | FUNDAMENTOS ANÁTOMO FUNCIONAIS | 72 |
| CBIA103 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO E DO TRABALHO ESCOLAR | 72 |
| CBIA107 | LIBRAS | 54 |
| CBIA109 | PARASITOLOGIA | 54 |
| CBIA105 | ZOOLOGIA 2 | 54 |
5º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| CBIA115 | ACE2- RESGATANDO AS ORIGENS: DA SALA DE AULA ÀS COMUNIDADES | 60 |
| CBIA111 | DIDÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 72 |
| CBIA116 | ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE | 54 |
| CBIA114 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 100 |
| CBIA112 | FISIOLOGIA VEGETAL | 54 |
| CBIA113 | GENÉTICA GERAL | 54 |
| CBIA110 | PRÁTICA DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA EM COMUNIDADES TRADICIONAIS | 72 |
6º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| CBIA124 | ACE 3 - ASSISTÊNCIA SOCIAL: LEVANDO CIÊNCIAS E BIOLOGIA ÀS COMUNIDADES CARENTES | 60 |
| CBIA123 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 100 |
| CBIA122 | GENÉTICA MOLECULAR | 54 |
| CBIA119 | GEOLOGIA GERAL | 36 |
| CBIA118 | PESQUISA EDUCACIONAL | 54 |
| CBIA120 | PRÁTICA DE ATIVIDADES DE CAMPO EM BOTÂNICA E ECOLOGIA | 72 |
| CBIA121 | ZOOLOGIA 3 | 72 |
7º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| CBIA131 | ACE 4 - PONDO A MÃO NA MASSA: A ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO COMO APOIO NA PRÁTICA ESCOLAR | 60 |
| CBIA129 | CONSERVAÇÃO E MANEJO DE RECURSOS NATURAIS | 36 |
| CBIA130 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 3 | 100 |
| CBIA125 | ÉTICA | 54 |
| CBIA127 | METODOLOGIA CIENTÍFICA 2 | 36 |
| CBIA126 | PALEONTOLOGIA E BIOGEOGRAFIA | 54 |
| CBIA128 | PRÁTICA DE SAÚDE NA ESCOLA E NA COMUNIDADE | 54 |
8º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| CBIA135 | ACE 5 - PRATICANDO O QUE SE APRENDEU: A VIVÊNCIA DO LICENCIANDO EM BIOLOGIA COM A REALIDADE ESCOLAR | 60 |
| CBIA136 | ACE 6 - EXTENSÃO E BIOLOGIA | 55 |
| CBIA133 | BASES PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 54 |
| CBIA134 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 4 | 100 |
| CBIA132 | PRÁTICA DE BIOLOGIA | 72 |
| TCC0016 | TCC | 36 |
Disciplinas Eletivas
| Código | Nome | Carga Horária |
|---|---|---|
| CBIA145 | BIOGEOGRAFIA | 36 |
| CBIA147 | ELEMENTOS DA GEODIVERSIDADE | 36 |
| CBIA143 | FUNDAMENTOS DE GENÉTICA DA CONSERVAÇÃO | 36 |
| CBIA144 | NOÇÕES BÁSICAS SOBRE IMUNODIAGNÓSTICO | 36 |
| CBIA141 | PROPAGAÇÃO DE PLANTAS NATIVAS | 36 |
| CBIA137 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA | 36 |
| CBIA146 | TÓPICOS ESPECIAIS DE BIOLOGIA GERAL | 36 |
| CBIA139 | TÓPICOS ESPECIAIS DE BIOLOGIA GERAL | 54 |
| CBIA142 | TOXICOLOGIA APLICADA | 36 |
| CBIA086 | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR | 54 |
| CBIA085 | FÍSICA E BIOFÍSICA | 54 |
| CBIA087 | METODOLOGIA CIENTÍFICA 1 | 36 |
| CBIA084 | PRÁTICA DE CIÊNCIAS | 72 |
| CBIA082 | PROFISSÃO DOCENTE | 54 |
| CBIA083 | QUÍMICA GERAL | 54 |
| CBIA081 | TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO | 54 |