Cursos
Disciplinas Obrigatórias
2º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
|---|---|---|
| MTMA077 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 2 | 36 |
| MTMA075 | CÁLCULO 1 | 72 |
| MTMA076 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 72 |
| MTMA074 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 1 | 72 |
| MTMA072 | POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 72 |
| MTMA073 | SOCIEDADE E CULTURA | 54 |
3º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MTMA083 | ÁLGEBRA LINEAR | 72 |
| MTMA084 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 3 | 36 |
| MTMA082 | CÁLCULO 2 | 72 |
| MTMA079 | DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM | 72 |
| MTMA080 | DIDÁTICA | 72 |
| MTMA081 | GEOMETRIA EUCLIDIANA 2 | 54 |
4º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MTMA087 | ALGORÍTIMO E PROGRAMAÇÃO | 54 |
| MTMA090 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 4 | 36 |
| MTMA089 | CÁLCULO 3 | 72 |
| MTMA085 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO TRABALHO ESCOLAR | 72 |
| MTMA088 | INTRODUÇÃO A TEORIA DOS NÚMEROS | 72 |
| MTMA086 | PRÁTICA PEDAGÓGICA 2 | 90 |
5º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MTMA096 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 5 | 36 |
| MTMA094 | CÁLCULO 4 | 72 |
| MTMA091 | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 72 |
| MTMA093 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1 | 100 |
| MTMA095 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 72 |
| MTMA092 | FILOSOFIA DA CIÊNCIA | 54 |
6º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MTMA102 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 6 | 72 |
| MTMA101 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 54 |
| MTMA097 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 2 | 100 |
| MTMA100 | INTRODUÇÃO À ANÁLISE REAL | 72 |
| MTMA098 | PESQUISA EDUCACIONAL | 54 |
| MTMA099 | SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO | 54 |
7º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MTMA108 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 7 | 36 |
| MTMA103 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 3 | 100 |
| MTMA104 | ÉTICA | 54 |
| MTMA106 | FÍSICA 1 | 72 |
| MTMA107 | INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA | 72 |
| MTMA105 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA 1 | 108 |
8º Período |
||
| Código | Nome | Carga Horária |
| MTMA113 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 8 | 54 |
| MTMA109 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO 4 | 100 |
| MTMA112 | FÍSICA 2 | 72 |
| MTMA110 | LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA 2 | 108 |
| MTMA111 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 36 |
| TCC0055 | TCC | 54 |
Disciplinas Eletivas
| Código | Nome | Carga Horária |
|---|---|---|
| MTMA118 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 54 |
| MATL0169 | ÁLGEBRA LINEAR 2 | 72 |
| MTMA121 | ANALISE REAL 2 | 54 |
| MATL0171 | ANÁLISE REAL 2 | 72 |
| MTMA119 | CÁLCULO NUMÉRICO | 54 |
| MTMA114 | ENSINO DE MATEMÁTICA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 54 |
| MTMA117 | ESPAÇOS MÉTRICOS | 54 |
| MTMA115 | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 54 |
| MTMA122 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 54 |
| MATL0172 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 72 |
| MTMA120 | INTRODUÇÃO AO CÁLCULO AVANÇADO | 54 |
| MATL072 | INTRODUÇÃO À PROBABILIDADE | 80 |
| MATL0064 | INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO | 72 |
| MTMA123 | INTRODUÇÃO AS FUNÇÕES DE UMA VARIÁVEL COMPLEXA | 54 |
| MATL0170 | INTRODUÇÃO À VARIÁVEL COMPLEXA | 72 |
| MTMA124 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 54 |
| MTMA078 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 54 |
| MTMA116 | MODELAGEM MATEMÁTICA | 54 |
| MTMA071 | ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO 1 | 54 |
| MTMA068 | INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA | 54 |
| MTMA067 | LIBRAS | 54 |
| MTMA070 | PRÁTICA PEDAGÓGICA 1 | 108 |
| MTMA069 | PRÉ-CÁLCULO | 72 |
| MTMA066 | PROFISSÃO DOCENTE | 54 |
| MTMA068 | TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA O ENSINO (TDE) | 54 |