Resumo Indicadores
No Enade 2018 participaram 16 cursos, conforme tabela a seguir.
A UFAL obteve o seguinte resultado:
04 cursos obtiveram CPC 4
11 cursos obtiveram CPC 3
1 curso não gerou CPC, em função da quantidade de concluintes participantes.
577 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | UFAL | IGC: 4 (2.9968) | ANO 2018 | |
Código | NOME DO CURSO | LOCAL OFERTA | NOTA ENADE | NOTA IDD | CPC |
33003 | JORNALISMO | Maceió / AL | ENADE: 3 (2.1644) | IDD: 2 (1.8287) | CPC: 3 (2.3858) |
101936 | ADMINISTRAÇÃO | Arapiraca / AL | ENADE: 3 (2.5387) | IDD: 3 (2.0315) | CPC: 3 (2.3932) |
13203 | ADMINISTRAÇÃO | Maceió / AL | ENADE: 4 (3.7244) | IDD: 3 (2.4128) | CPC: 4 (2.9510) |
1140063 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Maceió / AL | ENADE: SC | IDD: SC | CPC: SC |
1151781 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Arapiraca / AL | ENADE: 3 (2.2153) | IDD: 3 (2.8465) | CPC: 3 (2.3131) |
1151168 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Santana do Ipanema / AL | ENADE: 2 (1.0957) | IDD: 3 (2.3613) | CPC: 3 (2.3730) |
1151169 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Santana do Ipanema / AL | ENADE: 2 (1.7922) | IDD: 3 (2.4206) | CPC: 3 (2.3867) |
13204 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Maceió / AL | ENADE: 4 (3.2998) | IDD: 3 (2.4947) | CPC: 3 (2.7750) |
13205 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Maceió / AL | ENADE: 3 (2.1221) | IDD: 3 (2.4306) | CPC: 3 (2.7846) |
1139972 | DESIGN | Maceió / AL | ENADE: 4 (3.0112) | IDD: 3 (2.5599) | CPC: 4 (2.9561) |
13207 | DIREITO | Maceió / AL | ENADE: 5 (4.1664) | IDD: 2 (1.7749) | CPC: 3 (2.7357) |
102162 | PSICOLOGIA | Palmeira dos Índios / AL | ENADE: 3 (2.9377) | IDD: 3 (2.4983) | CPC: 3 (2.8505) |
13222 | PSICOLOGIA | Maceió / AL | ENADE: 4 (3.8671) | IDD: 4 (2.9665) | CPC: 4 (3.3000) |
102158 | SERVIÇO SOCIAL | Palmeira dos Índios / AL | ENADE: 4 (3.2476) | IDD: 3 (2.0996) | CPC: 3 (2.8528) |
13214 | SERVIÇO SOCIAL | Maceió / AL | ENADE: 4 (3.6109) | IDD: 3 (2.0895) | CPC: 4 (2.9958) |
102164 | TURISMO | Penedo / AL | ENADE: 2 (1.6365) | IDD: 3 (2.3376) | CPC: 3 (2.5043) |
Fonte: INEP/2019 |