Resumo Indicadores

Sobre o CPC (2017). Participaram 50 cursos conforme tabela abaixo, onde:

10 curso obteveram CPC 4

38 cursos obteveram CPC 3

2 cursos obteveram CPC 2

Obs: Os cursos com ausência de indicadores não participaram da Edição ENADE do respectivo ano, por não terem concluintes habilitados, por estarem em fase de reconhecimento.

Código Curso Campus Conceito Enade Conceito IDD CPC
101932 ARQUITETURA E URBANISMO Arapiraca / AL ENADE: 2 (1.9099) IDD: 3 (2.2444) 3
13194 ARQUITETURA E URBANISMO Maceió / AL ENADE: 4 (3.0880) IDD: 3 (2.4302) 3
101942 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO(BACHARELADO) Arapiraca / AL ENADE: 3 (2.5840) IDD: 3 (2.6310) 4
13216 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO(BACHARELADO) Maceió / AL ENADE: 4 (3.4989) IDD: 4 (3.3885) 4
107436 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA) Maceió / AL ENADE: 3 (2.1586) IDD: 3 (2.1761) 3
102166 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA) Arapiraca / AL ENADE: 3 (2.5105) IDD: 3 (2.3975) 3
13225 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS(BACHARELADO) Maceió / AL ENADE: 3 (2.5120) IDD: 3 (2.1757) 3
1288838 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA) Não Participou
107487 CIÊNCIAS SOCIAIS(LICENCIATURA) - EAD Maceió / AL ENADE: 2 (1.8175) IDD: 2 (1.9398) 3
1298974 CIÊNCIAS SOCIAIS(LICENCIATURA) Maceió / AL ENADE: 3 (2.0028) IDD: 3 (2.2971) 3
13223 CIÊNCIAS SOCIAIS(BACHARELADO) Maceió / AL ENADE: 1 (0.9199) IDD: 3 (2.5437) 3
101940 EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) Arapiraca / AL ENADE: 3 (2.6298) IDD: 3 (2.4252) 3
13198 EDUCAÇÃO FÍSICA(LICENCIATURA) Maceió / AL ENADE: 3 (2.8342) IDD: 3 (2.3012) 3
103660 ENGENHARIA AMBIENTAL Maceió / AL ENADE: 4 (3.5910) IDD: 3 (2.6599) 4
1151164 ENGENHARIA CIVIL Delmiro Gouveia / AL ENADE: 3 (2.5913) IDD: 3 (2.1220) 3
13195 ENGENHARIA CIVIL Maceió / AL ENADE: 5 (4.1253) IDD: 3 (2.9337) 4
1139973 ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO Maceió / AL ENADE: 5 (4.2280) IDD: 4 (3.6585) 4
1288831 ENGENHARIA FLORESTAL Não Participou
1139969 ENGENHARIA DE PETRÓLEO Maceió / AL ENADE: 4 (3.6008) IDD: 4 (2.9812) 4
1151165 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Delmiro Gouveia / AL ENADE: 3 (2.4077) IDD: 3 (2.3094) 3
1288845 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO Não Participou
13217 ENGENHARIA QUÍMICA Maceió / AL ENADE: 3 (2.4477) IDD: 3 (2.5225) 3
13209 FILOSOFIA(LICENCIATURA) Maceió / AL ENADE: 2 (1.5639) IDD: 2 (1.9367) 3
111876 FÍSICA (LICENCIATURA) EAD Maceió / AL ENADE: 2 (1.8610) IDD: 3 (2.7002) 4
102150 FÍSICA Arapiraca / AL ENADE: 3 (1.9517) IDD: 3 (2.2063) 3
107522 FÍSICA (LICENCIATURA) Maceió / AL ENADE: 3 (2.1574) IDD: 3 (2.0185) 3
13220 FÍSICA(BACHARELADO) Maceió / AL ENADE: 3 (2.7497) IDD: 5 (4.1450) 4
107508 GEOGRAFIA (LICENCIATURA) Maceió / AL ENADE: 3 (2.3855) IDD: 3 (2.1604) 3
1151167 GEOGRAFIA(LICENCIATURA) Delmiro Gouveia / AL ENADE: 2 (1.2881) IDD: 2 (1.8303) 3
1298975 GEOGRAFIA(LICENCIATURA) Maceió / AL ENADE: 2 (1.3033) IDD: 3 (2.2303) 4
13210 GEOGRAFIA (BACHARELADO) Maceió / AL ENADE: 2 (1.8875) IDD: 2 (1.4735) 3
107512 HISTÓRIA(LICENCIATURA) Maceió / AL ENADE: 2 (1.7825) IDD: 3 (2.1982) 3
1151148 HISTÓRIA(LICENCIATURA) Delmiro Gouveia / AL ENADE: 2 (0.9810) IDD: 2 (1.1716) 2
13211 HISTÓRIA(BACHARELADO) Maceió / AL ENADE: 3 (2.1098) IDD: 3 (2.7834) 3
1357985 LETRAS - INGLÊS Maceió / AL ENADE: 3 (2.6265) IDD: 2 (1.2123) 3
1151147 LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA (LICENCIATURA) Delmiro Gouveia / AL ENADE: 3 (2.1138) IDD: 3 (2.5775) 3
1151780 LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA (LICENCIATURA) Arapiraca / AL ENADE: 3 (2.2924) IDD: 3 (2.3900) 3
1298976 LETRAS - PORTUGUÊS (LICENCIATURA) Maceió / AL ENADE: 2 (1.6840) IDD: 3 (2.4314) 3
29475 LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LETRAS INGLÊS Maceió / AL ENADE: 3 (2.1676) IDD: 3 (2.3657) 3
31171 LETRAS COM HABILITAÇÃO EM LETRAS PORTUGUÊS Maceió / AL ENADE: 3 (2.8147) IDD: 3 (2.5511) 4
102152 MATEMÁTICA (LICENCIATURA) Arapiraca / AL ENADE: 3 (2.3006) IDD: 3 (2.4751) 3
107520 MATEMÁTICA (LICENCIATURA) Maceió / AL ENADE: 3 (2.2147) IDD: 3 (2.5235) 3
1140021 MATEMÁTICA(LICENCIATURA) EAD Maceió / AL ENADE: 1 (0.7797) IDD: 2 (1.5579) 3
13224 MATEMÁTICA (BACHARELADO) Maceió / AL ENADE: 3 (2.5255) IDD: 2 (1.8345) 3
24864 MÚSICA COM HABILITAÇÃO EM MÚSICA Maceió / AL ENADE: 2 (1.7630) IDD: 2 (1.2190) 3
20558 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) EAD Maceió / AL ENADE: 1 (0.5399) IDD: SC 2
1151166 PEDAGOGIA(LICENCIATURA) Delmiro Gouveia / AL ENADE: 3 (2.2589) IDD: 3 (2.4600) 3
1151779 PEDAGOGIA (LICENCIATURA) Arapiraca / AL ENADE: 4 (3.0935) IDD: 3 (2.1675) 3
13213 PEDAGOGIA(LICENCIATURA) Maceió / AL ENADE: 3 (2.7443) IDD: 3 (2.2678) 3
102156 QUIMICA(LICENCIATURA) Arapiraca / AL ENADE: 3 (2.2659) IDD: 3 (2.3125) 3
107516 QUIMICA (LICENCIATURA) Maceió / AL ENADE: 2 (1.6684) IDD: 2 (1.9430) 3
13218 QUÍMICA(BACHARELADO) Maceió / AL ENADE: 3 (2.3461) IDD: 3 (2.2808) 3
1357982 QUIMICA (LICENCIATURA) Não Participou
113455 SISTEMA DE INFORMAÇÃO (A DISTÂNCIA) Maceió / AL ENADE: 3 (2.1188) IDD: 3 (2.7776) 3
1288839 SISTEMA DE INFORMAÇÃO Não Participou