1 | SIAPE | NOME | VIGÊNCIA INICIAL (INÍCIO) | VIGÊNCIA INICIAL (FINAL) | LOTAÇÃO | ÁREA DE ESTUDO | PRORROGAÇÃO | MÊS DE REVISÃO | Nº DO PROCESSO QUE SEGUIU AO DAP | DATA DA TRAMITAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1011868 | JOSE BARBOZA NETO | 08/04/2024 | 05/01/2024 | CAMPUS DO SERTÃO/SANTANA DO IPANEMA | História Econômica | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.036881/2024-23 23065.013872/2024-64 23065.009683/2024-97 | 23/12/2024 09/07/2024 22/03/2024 |
3 | 3421654 | MÁRIO RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | 08/05/2024 | 06/07/2025 | Campus do Sertão - Delmiro Gouveia | 30 - Gestão da Produção e Operações | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.018441/2024-94 | 17/07/2024 |
4 | 3432884 | MARIA HELENA MENEZES DE SOUZA | 01/08/2024 | 07/06/2025 | Campus do Sertão - Delmiro Gouveia | 33 - Linguística e Língua Portuguesa | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.018443/2024-83 | 17/07/2024 |
5 | NÃO CONSTA NO RELATÓRIO DE SERVIDORES | GISELIANE MEDEIROS LIMA | AGO/2024 | 07/06/2025 | Campus do Sertão - Delmiro Gouveia | 34 - Política e Organização da Educação e Profissão Docente | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.018444/2024-28 | 17/07/2024 |
6 | 2994282 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR | 19/08/2024 | 06/06/2025 | Campus do Sertão - Santana do Ipanema | 39 - Economia do Setor Público | 06/06/2025 | mai/25 | 23065.020882/2024-56 | 06/08/2024 |
7 | 3429115 | RAFAEL SANTOS CARVALHO | 04/09/2024 | 29/12/2024 | Campus do Sertão - Delmiro Gouveia | 27 - Construção Civil | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.029868/2024-18 23065.020721/2024-62 | 23/12/2024 20/08/2024 |
8 | 3432646 | DANÚBIA LINS GOMES | 20/09/2024 | 07/06/2025 | Campus do Sertão - Delmiro Gouveia | 91 - Geografia | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.007168/2024-72 | 03/09/2024 |
9 | 3431297 | HUGO PEDRO SILVA DOS SANTOS | 25/09/2024 | 07/06/2025 | Campus do Sertão - Delmiro Gouveia | 33 - Linguística e Língua Portuguesa | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.025461/2024-11 | 17/09/2024 |
10 | 3436102 | ROBERIO SATYRO DOS SANTOS JUNIOR | 29/10/2024 | 07/06/2025 | Campus do Sertão - Delmiro Gouveia | 30 - Gestão da Produção e Operações | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.029867/2024-73 | 18/10/2024 |
11 | 1378042 | JARDSON EDSON GUEDES DA SILVA ALMEIDA | 30/10/2024 | 07/06/2025 | Campus do Sertão - Santana do Ipanema | 37 - Contabilidade Gerencial e Financeira | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.029866/2024-29 | 18/10/2024 |
12 | DEIVIDSON SÁ FERNANDES DE SOUZA | 20/12/2025 | Campus do Sertão - Delmiro Gouveia | 34 - Métodos Quantitativos para Gestão do Trabalho | nov./25 | 23065.010444/2025-61 | 07/04/2025 | |||
13 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | 20/12/2025 | Campus do Sertão - Santana do Ipanema | 36 - Contabilidade Pública e Instituições Financeiras | nov./25 | 23065.010472/2025-88 | 08/04/2025 | |||
14 | LARISSA LIMA DE ARRUDA MELO | 20/12/2025 | Campus do Sertão - Delmiro Gouveia | 31 - Economia e finanças para engenharias | nov./25 | 23065.010442/2025-71 | 07/04/2025 | |||
15 | DARLAN FRANCISCO ROCHA DOS SANTOS | 20/12/2025 | Campus do Sertão - Santana do Ipanema | 40 - Gestão Tributária | nov./2025 | 23065.018205/2024-78 | 10/04/2025 | |||
16 | HIARA TEIXEIRA FERREIRA SILVA | 20/12/2025 | Campus do Sertão - Santana do Ipanema | 39 - Economia do Setor Público | nov./2025 | 23065.014235/2025-96 | 14/05/2025 | |||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | ||||||||||
53 | ||||||||||
54 | ||||||||||
55 | ||||||||||
56 | ||||||||||
57 | ||||||||||
58 | ||||||||||
59 | ||||||||||
60 | ||||||||||
61 | ||||||||||
62 | ||||||||||
63 | ||||||||||
64 | ||||||||||
65 | ||||||||||
66 | ||||||||||
67 | ||||||||||
68 | ||||||||||
69 | ||||||||||
70 | ||||||||||
71 | ||||||||||
72 | ||||||||||
73 | ||||||||||
74 | ||||||||||
75 | ||||||||||
76 | ||||||||||
77 | ||||||||||
78 | ||||||||||
79 | ||||||||||
80 | ||||||||||
81 | ||||||||||
82 | ||||||||||
83 | ||||||||||
84 | ||||||||||
85 | ||||||||||
86 | ||||||||||
87 | ||||||||||
88 | ||||||||||
89 | ||||||||||
90 | ||||||||||
91 | ||||||||||
92 | ||||||||||
93 | ||||||||||
94 | ||||||||||
95 | ||||||||||
96 | ||||||||||
97 | ||||||||||
98 | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 | ||||||||||
101 | ||||||||||
102 | ||||||||||
103 | ||||||||||
104 | ||||||||||
105 | ||||||||||
106 | ||||||||||
107 | ||||||||||
108 | ||||||||||
109 | ||||||||||
110 | ||||||||||
111 | ||||||||||
112 | ||||||||||
113 | ||||||||||
114 | ||||||||||
115 | ||||||||||
116 | ||||||||||
117 | ||||||||||
118 | ||||||||||
119 | ||||||||||
120 | ||||||||||
121 | ||||||||||
122 | ||||||||||
123 | ||||||||||
124 | ||||||||||
125 | ||||||||||
126 | ||||||||||
127 | ||||||||||
128 | ||||||||||
129 | ||||||||||
130 | ||||||||||
131 | ||||||||||
132 | ||||||||||
133 | ||||||||||
134 | ||||||||||
135 | ||||||||||
136 | ||||||||||
137 | ||||||||||
138 | ||||||||||
139 | ||||||||||
140 | ||||||||||
141 | ||||||||||
142 | ||||||||||
143 | ||||||||||
144 | ||||||||||
145 | ||||||||||
146 | ||||||||||
147 | ||||||||||
148 | ||||||||||
149 | ||||||||||
150 | ||||||||||
151 | ||||||||||
152 | ||||||||||
153 | ||||||||||
154 | ||||||||||
155 | ||||||||||
156 | ||||||||||
157 | ||||||||||
158 | ||||||||||
159 | ||||||||||
160 | ||||||||||
161 | ||||||||||
162 | ||||||||||
163 | ||||||||||
164 | ||||||||||
165 | ||||||||||
166 | ||||||||||
167 | ||||||||||
168 | ||||||||||
169 | ||||||||||
170 | ||||||||||
171 | ||||||||||
172 | ||||||||||
173 | ||||||||||
174 | ||||||||||
175 | ||||||||||
176 | ||||||||||
177 | ||||||||||
178 | ||||||||||
179 | ||||||||||
180 | ||||||||||
181 | ||||||||||
182 | ||||||||||
183 | ||||||||||
184 | ||||||||||
185 | ||||||||||
186 | ||||||||||
187 | ||||||||||
188 | ||||||||||
189 | ||||||||||
190 | ||||||||||
191 | ||||||||||
192 | ||||||||||
193 | ||||||||||
194 | ||||||||||
195 | ||||||||||
196 | ||||||||||
197 | ||||||||||
198 | ||||||||||
199 | ||||||||||
200 |