1 | SIAPE | NOME | VIGÊNCIA INICIAL (INÍCIO) | VIGÊNCIA INICIAL (FINAL) | LOTAÇÃO | ÁREA DE ESTUDO | PRORROGAÇÃO | MÊS DE REVISÃO | Nº DO PROCESSO QUE SEGUIU AO DAP | DATA DA TRAMITAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3383076 | AMANDA CRISTINA SANTOS | 11/17/2023 | 04/05/2024 | CAMPUS ARAPIRACA/ARAPIRACA | Representação e Projeto de Arquitetura e Conforto Ambiental | 16/11/2025 | DEVERÁ SER EXTINTO EM 17/11 DEVIDO AO PRAZO MÁXIMO LEGAL | 23065.012374/2025-85 23065.015391/2024-93 23065.007978/2024-29 23065.039886/2023-27 | 09/05/2025 08/07/2024 15/03/2024 27/10/2023 |
3 | 3359839 | PABLO CANTALICE SANTOS FARIAS | 21/06/2023 | 12/31/2023 | CAMPUS ARAPIRACA/PENEDO | BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR, BIOQUÍMICA E GENÉTICA | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.015161/2024-24 23065.048129/2023-44 23065.019427/2023-27 | 16/01/2024 07/06/2023 |
4 | 3421863 | JOAO MARCOS MOTT PAVANELLI | 08/05/2024 | 06/07/2025 | CAMPUS ARAPIRACA/ARAPIRACA | 1 - Administração Geral | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.018403/2024-31 | 17/07/2024 |
5 | 3422915 | SAMAYK HENRIQUE FERRO DA SILVA | 07/31/2024 | 06/07/2025 | CAMPUS ARAPIRACA/ARAPIRACA | 1 - Administração Geral | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.018408/2024-64 | 17/07/2024 |
6 | 1375812 | THAYSA KARLLA DE ALBUQUERQUE JATOBÁ | 08/05/2024 | 06/07/2025 | CAMPUS ARAPIRACA/ARAPIRACA | 4 - Clínica Médica/Habilidades Médicas | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.018419/2024-44 | 17/07/2024 |
7 | 1197912 | MAYARA STEPHANIE DE ARAUJO JATOBA | 02/08/2024 | 06/07/2025 | CAMPUS ARAPIRACA/ARAPIRACA | 8 - Dermatologia | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.018421/2024-13 | 17/07/2024 |
8 | 1026739 | FLÁVIA LEÔNIA FERREIRA DA ROCHA | 8/6/2024 | 19/02/2025 | CAMPUS ARAPIRACA/ARAPIRACA | 12 - Linguística e Língua Portuguesa | 19/08/2025 | jul/2025 | 23065.004590/2025-57 23065.018424/2024-57 | 11/02/2025 17/07/2024 |
9 | 3421379 | EDILAINE SOARES DOS SANTOS | 08/01/2024 | 10/31/2024 | CAMPUS ARAPIRACA/ARAPIRACA | 16 - Saúde Coletiva | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.029043/2024-01 23065.018427/2024-91 | 08/10/2024 17/07/2024 |
10 | 3422746 | AMANDA DA SILVA BEZERRA | 08/02/2024 | 06/10/2025 | CAMPUS ARAPIRACA/ARAPIRACA | 17 - Saúde da Criança e do Adolescente e Cuidados de Enfermagem | 10/06/2025 | mai/25 | 23065.018431/2024-59 | 17/07/2024 |
11 | 3421373 | AILMA LEANNE DE MELO SILVA | 01/08/2024 | 06/07/2025 | CAMPUS ARAPIRACA/ARAPIRACA | 18 - Tecnologia da Construção Civil | 20/12/2025 | nov/25 | 23065.012375/2025-20 23065.018432/2024-01 | 09/05/2025 17/07/2024 |
12 | 1076526 | HUDSON OLIVEIRA FONTES ARAGÃO | 7/31/2024 | 06/07/2025 | CAMPUS ARAPIRACA/ARAPIRACA | 13 - Literatura | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.019133/2024-86 | 22/07/2024 |
13 | 1063120 | VICTOR MENEZES CARDOSO | 13/08/2024 | 06/07/2025 | CAMPUS ARAPIRACA/ARAPIRACA | 16 - Saúde Coletiva | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.020529/2024-76 | |
14 | 1634571 | INGRID LOUISE VIEIRA VERA CRUZ | 26/08/2024 | 09/03/2024 | CAMPUS ARAPIRACA/ARAPIRACA | 9 - Enfermagem em Atenção Hospitalar | 20/12/2025 | nov/25 | 23065.010317/2025-61 23065.024816/2024-55 23065.021718/2024-66 | 06/05/2025 03/09/2024 06/08/2024 |
15 | 1007246 | MAURICIO SILVA DE LIMA | 26/08/2024 | 06/07/2025 | CAMPUS ARAPIRACA/ARAPIRACA | 10 - Entomologia | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.022566/2024-19 | 13/08/2024 |
16 | 1301355 | JOSÉ EMERSON XAVIER | 30/08/2024 | 01/14/2025 | CAMPUS ARAPIRACA/ARAPIRACA -Removido do ICBS | 80 - ANATOMIA HUMANA | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.001158/2025-12 23065.022629/2024-37 | 20/01/2025 23/08/2024 |
17 | ITALO MAFRA BARBOSA | 12/20/2025 | CAMPUS ARAPIRACA/PENEDO | 19 - Educação e Libras | nov/2025 | 23065.003426/2025-22 | 07/04/2025 | |||
18 | CLÁUDIO WILIAM VICTOR DOS SANTOS | 22/04/2025 | 12/20/2025 | CAMPUS ARAPIRACA/PENEDO | 14 - Química Geral (Teoria e Prática) com Ênfase em Atividade Curricular de Extensão | nov/2025 | 23065.010378/2025-29 | 07/04/2025 | ||
19 | FERNANDO ANTONIO DANTAS GOMES PINTO | 12/20/2025 | CAMPUS ARAPIRACA/ARAPIRACA | 02 - Ciência da Computação | nov/2025 | 23065.010341/2025-09 | 07/04/2025 | |||
20 | NATHALIA DE MENESES ALVES | 12/20/2025 | CAMPUS ARAPIRACA/ARAPIRACA | 02 - Ciência da Computação | nov/2025 | 23065.010348/2025-12 | 07/04/2025 | |||
21 | RAFAEL FERREIRA WANDERLEY | 20/12/2025 | CAMPUS ARAPIRACA/ARAPIRACA | 11 - Ortopedia | nov/2025 | 23065.010358/2025-58 | 07/04/2025 | |||
22 | IGOR MICHEL RAMOS DOS SANTOS | 20/12/2025 | CAMPUS ARAPIRACA/ARAPIRACA | 12 - Processo de Enfermagem e Saúde da Criança e do Adolescente | nov/2025 | 23065.010360/2025-27 | 07/04/2025 | |||
23 | LUANA KARLA DE VASCONCELOS BRANDÃO FERRO | 02/05/2025 | 20/12/2025 | CAMPUS ARAPIRACA/ARAPIRACA | 13 - Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo | nov/2025 | 23065.010471/2025-33 | 08/04/2025 | ||
24 | MARIA OLIVIA DA SILVA MONTEIRO | 16/04/2025 | 20/12/2025 | CAMPUS ARAPIRACA/PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 18 - FUNDAMENTOS DO TRABALHO PROFISSIONAL | nov/2025 | 23065.010386/2025-75 | 07/04/2025 | ||
25 | LEVY FELIX RIBEIRO | 12/05/2025 | 20/12/2025 | CAMPUS ARAPIRACA/PENEDO | 21 - LÍNGUA INGLESA E COMUNICAÇÃO | nov/2025 | 23065.001334/2025-16 | 07/04/2025 | ||
26 | IZABELLA BARBOSA DA SILVA | 22/04/2025 | 20/12/2025 | CAMPUS ARAPIRACA/ARAPIRACA | 16 - SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO E SOCIEDADE E CULTURA | nov/2025 | 23065.010399/2025-44 | 07/04/2025 | ||
27 | ALINE KELLY DA SILVA | 05/05/2025 | 15/09/2025 | CAMPUS ARAPIRACA/PALMEIRA DOS ÍNDIOS | 19 - PSICOLOGIA ESCOLAR/ EDUCACIONAL | ago/2025 | 23065.010427/2025-23 | 07/04/2025 | ||
28 | ANNY JESSYCA GARCIA SILVA | 24/04/2025 | 20/12/2025 | CAMPUS ARAPIRACA/ARAPIRACA | 13 - Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo | nov/2025 | 23065.010382/2025-97 | 08/04/2025 | ||
29 | AGDA ISABELE GONSALVES HONORATO | 23/09/2025 | CAMPUS ARAPIRACA/ARAPIRACA | 15 - Saberes e Metodologias do Ensino de Matemática | jul/2025 | 23065.011896/2025-60 | 19/05/2025 | |||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | ||||||||||
53 | ||||||||||
54 | ||||||||||
55 | ||||||||||
56 | ||||||||||
57 | ||||||||||
58 | ||||||||||
59 | ||||||||||
60 | ||||||||||
61 | ||||||||||
62 | ||||||||||
63 | ||||||||||
64 | ||||||||||
65 | ||||||||||
66 | ||||||||||
67 | ||||||||||
68 | ||||||||||
69 | ||||||||||
70 | ||||||||||
71 | ||||||||||
72 | ||||||||||
73 | ||||||||||
74 | ||||||||||
75 | ||||||||||
76 | ||||||||||
77 | ||||||||||
78 | ||||||||||
79 | ||||||||||
80 | ||||||||||
81 | ||||||||||
82 | ||||||||||
83 | ||||||||||
84 | ||||||||||
85 | ||||||||||
86 | ||||||||||
87 | ||||||||||
88 | ||||||||||
89 | ||||||||||
90 | ||||||||||
91 | ||||||||||
92 | ||||||||||
93 | ||||||||||
94 | ||||||||||
95 | ||||||||||
96 | ||||||||||
97 | ||||||||||
98 | ||||||||||
99 | ||||||||||
100 | ||||||||||
101 | ||||||||||
102 | ||||||||||
103 | ||||||||||
104 | ||||||||||
105 | ||||||||||
106 | ||||||||||
107 | ||||||||||
108 | ||||||||||
109 | ||||||||||
110 | ||||||||||
111 | ||||||||||
112 | ||||||||||
113 | ||||||||||
114 | ||||||||||
115 | ||||||||||
116 | ||||||||||
117 | ||||||||||
118 | ||||||||||
119 | ||||||||||
120 | ||||||||||
121 | ||||||||||
122 | ||||||||||
123 | ||||||||||
124 | ||||||||||
125 | ||||||||||
126 | ||||||||||
127 | ||||||||||
128 | ||||||||||
129 | ||||||||||
130 | ||||||||||
131 | ||||||||||
132 | ||||||||||
133 | ||||||||||
134 | ||||||||||
135 | ||||||||||
136 | ||||||||||
137 | ||||||||||
138 | ||||||||||
139 | ||||||||||
140 | ||||||||||
141 | ||||||||||
142 | ||||||||||
143 | ||||||||||
144 | ||||||||||
145 | ||||||||||
146 | ||||||||||
147 | ||||||||||
148 | ||||||||||
149 | ||||||||||
150 | ||||||||||
151 | ||||||||||
152 | ||||||||||
153 | ||||||||||
154 | ||||||||||
155 | ||||||||||
156 | ||||||||||
157 | ||||||||||
158 | ||||||||||
159 | ||||||||||
160 | ||||||||||
161 | ||||||||||
162 | ||||||||||
163 | ||||||||||
164 | ||||||||||
165 | ||||||||||
166 | ||||||||||
167 | ||||||||||
168 | ||||||||||
169 | ||||||||||
170 | ||||||||||
171 | ||||||||||
172 | ||||||||||
173 | ||||||||||
174 | ||||||||||
175 | ||||||||||
176 | ||||||||||
177 | ||||||||||
178 | ||||||||||
179 | ||||||||||
180 | ||||||||||
181 | ||||||||||
182 | ||||||||||
183 | ||||||||||
184 | ||||||||||
185 | ||||||||||
186 | ||||||||||
187 | ||||||||||
188 | ||||||||||
189 | ||||||||||
190 | ||||||||||
191 | ||||||||||
192 | ||||||||||
193 | ||||||||||
194 | ||||||||||
195 | ||||||||||
196 | ||||||||||
197 | ||||||||||
198 | ||||||||||
199 | ||||||||||
200 |