1 | SIAPE | NOME | VIGÊNCIA INICIAL (INÍCIO) | VIGÊNCIA INICIAL (FINAL) | LOTAÇÃO | ÁREA DE ESTUDO | PRORROGAÇÃO | MÊS DE REVISÃO | Nº DO PROCESSO QUE SEGUIU AO DAP | DATA DA TRAMITAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3351371 | MATHEUS BARBOSA MARTINS | 23/06/2023 | 31/12/2023 | CTEC | Cálculo Diferencial / Álgebra Linear | 30/05/2025 | ABRIL/2025 | 23065.013623/2025-50 23065.016997/2024-46 23065.045469/2023-13 23065.020106/2023-75 | 13/05/2025 08/07/2024 06/12/2023 14/06/2023 |
3 | 3354256 | GIULIA FRANCESCA CARVALHO OLIVEIRA FRANÇA | 04/07/2023 | 31/12/2023 | FAU | Design de Produto | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.017729/2024-41 23065.003429/2024-85 23065.019382/2023-91 | 11/07/2024 05/02/2024 06/06/2023 |
4 | 3382914 | FILIPE SILVA NERI | 10/11/2023 | 30/04/2024 | FSSO | Formação SócioHistórica da Sociedade Brasileira | 30/09/2025 22/02/2025 | AGO/2025 SET/2024 | 23065.015254/2024-59 23065.006112/2024-09 23065.041313/2023-63 | 09/07/2024 22/03/2024 06/11/2023 |
5 | 3370263 | MATHEUS JOSÉ ARRUDA LYRA | 26/09/2023 | 31/12/2023 | ICAT | Meteorologia | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.017370/2024-11 23065.000772/2024-78 23065.035122/2023-62 | 09/07/2024 29/01/2024 19/09/2023 |
6 | 1014566 | LAÍS BARROS FALCÃO DE ALMEIDA | 01/04/2024 | 01/07/2024 | ICHCA/Jornalismo | Audiovisual | 20/12/2025 | nov/25 | 23065.012484/2025-47 23065.016248/2024-19 23065.009144/2024-58 | 13/05/2025 xx 21/03/2024 |
7 | 1931479 | ROSIANE FERREIRA MARTINS | 12/07/2023 | 31/12/2023 | ICS | Ciências Sociais | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.016139/2024-00 23065.042279/2023-44 23065.020092/2023-90 | 08/07/2024 24/11/2024 14/06/2023 |
8 | 3423306 | LEILA CARLA DOS SANTOS QUARESMA | 09/08/2024 | 07/06/2025 | CEDU | 42 - Didática e Práticas Educativas | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.018451/2024-20 | 17/07/2024 |
9 | 3422479 | MARTHA VANESSA LIMA DO NASCIMENTO | 08/08/2024 | 21/11/2024 | CEDU | 42 - Didática e Práticas Educativas | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.029674/2024-12 23065.018453/2024-19 | 18/10/2024 |
10 | 3422448 | WEIDER ALBERTO COSTA SANTOS | 06/08/2024 | 07/06/2025 | CEDU | 46 - Tecnologia Digital da Informação e Comunicação | 20/12/2025 | nov/25 | 23065.013581/2025-57 23065.018456/2024-52 | 14/05/2025 17/07/2024 |
11 | 3421914 | GEIZA THAMIRYS CORREIA GOMES | 07/08/2024 | 07/06/2025 | CTEC | 50 - Recursos Hídricos e Águas Subterrâneas | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.018459/2024-96 | 17/07/2024 |
12 | 3426434 | ANA LÚCIA MENDES DA SILVA | 09/08/2024 | 07/06/2025 | EENF | 54 - Saúde Mental e Área afins | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.018462/2024-18 | 17/07/2024 |
13 | 1000942 | GABRIELA RODRIGUES BOTELHO | 12/08/2024 | 06/11/2024 | FALE | 57 - Letras Espanhol | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.027045/2024-58 23065.018467/2024-32 | 17/07/2024 |
14 | 3423433 | CAMILA MAIA COSTA DE QUEIROZ SOUTO | 14/08/2024 | 07/06/2025 | FAMED | 60 - Emergência Pediátrica | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.018469/2024-21 | 17/07/2024 |
15 | 1017789 | ANA CAROLINA ABREU MACHADO | 14/08/2024 | 07/06/2025 | FAMED | 61 - Semiologia | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.018472/2024-45 | 17/07/2024 |
16 | 3426091 | RODRIGO REBOUÇAS DE CASTRO | 09/08/2024 | 07/06/2025 | FAMED | 66 - Psicologia Médica | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.018476/2024-23 | 17/07/2024 |
17 | 3422975 | MATEUS DE LIMA MACENA | 09/08/2024 | 07/06/2025 | FANUT | 67 - Bases da Nutrição | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.018477/2024-78 | 17/07/2024 |
18 | 3422889 | TAMARA RODRIGUES DOS SANTOS | 07/08/2024 | 07/06/2025 | FANUT | 68 - Nutrição Clínica | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.018479/2024-67 | 17/07/2024 |
19 | 1417725 | DANIELLE ALICE VIEIRA DA SILVA | 25/07/2024 | 07/06/2025 | FANUT | 68 - Nutrição Clínica | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.018481/2024-36 | 17/07/2024 |
20 | 3422420 | ALEXANDRA RODRIGUES BEZERRA | 26/07/2024 | 07/06/2025 | FANUT | 69 - Nutrição em Alimentação Coletiva | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.018484/2024-70 | 18/07/2024 |
21 | 3419517 | ANA KAROLINA BARBOSA CORADO CARNEIRO | 25/07/2024 | 07/06/2025 | FAU | 71 - Projeto de Urbanismo e Paisagismo | 20/12/2025 | nov/25 | 23065.011667/2025-45 23065.018487/2024-11 | 07/05/2025 18/07/2024 |
22 | 3421895 | SUZANY MARIHÁ FERREIRA FEITOZA | 26/07/2024 | 07/06/2025 | FAU | 73 - Projeto Gráfico | 20/12/2025 | nov/25 | 23065.011666/2025-09 23065.018490/2024-2 | 07/05/2025 18/07/2024 |
23 | 1138376 | JOANNA DHÁLIA ANDRADE MACEDO GOMES | 26/07/2024 | 07/06/2025 | FDA | 74 - Direito Privado | 20/12/2025 | nov/25 | 23065.10241/2025-74 23065.018494/2024-13 | 06/05/2025 18/07/2024 |
24 | 3419434 | ERICK LUCENA CAMPOS PEIXOTO | 26/07/2024 | 07/06/2025 | FDA | 74 - Direito Privado | 20/12/2025 | nov/25 | 23065.010280/2025-71 23065.018497/2024-49 | 06/05/2025 18/07/2024 |
25 | 3422574 | SILMARA MENDES COSTA SANTOS | 30/07/2024 | 07/06/2025 | FSSO | 79 - Fundamentos do Trabalho Profissional | 20/12/2025 | nov/25 | 23065.013405/2025-15 23065.018499/2024-38 | 15/05/2025 18/07/2024 |
26 | 3422939 | VIVIANE MEDEIROS DOS SANTOS | 30/07/2024 | 07/06/2025 | FSSO | 79 - Fundamentos do Trabalho Profissional | 20/12/2025 | nov/25 | 23065.013411/2025-72 23065.018501/2024-79 | 15/05/2025 18/07/2024 |
27 | 1177455 | DARIO CINTRA DE NEGREIROS RIBEIRO | 29/07/2024 | 07/06/2025 | ICHCA/Filosofia | 86 - Filosofia Geral | 20/12/2025 | nov/25 | 23065.013260/2025-52 23065.018503/2024-68 | 12/05/2025 18/07/2024 |
28 | 3419772 | MARCONI SILVA SANTOS JUNIOR | 29/07/2024 | 07/06/2025 | IF | 90 - Física Geral | 20/12/2025 | nov/25 | 23065.012579/2025-61 23065.018504/2024-11 | 09/05/2025 18/07/2024 |
29 | 3419538 | ÉLIDA MONIQUE DA COSTA SANTOS CARDOSO | 24/07/2024 | 07/06/2025 | IGDEMA | 91 - Geografia | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.018510/2024-60 | 18/07/2024 |
30 | 3423696 | LAÍS SUSANA DE SOUZA GOIS | 26/07/2024 | 07/06/2025 | IGDEMA | 91 - Geografia | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.018512/2024-59 | 18/07/2024 |
31 | 3422356 | AMANDA LUISE ALVES NASCIMENTO | 31/07/2024 | 07/06/2025 | IQB | 93 - Química analítica | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.018513/2024-01 | 18/07/2024 |
32 | 3422856 | SARAH DE SOUSA FERREIRA | 29/07/2024 | 07/06/2025 | ICBS | 83 - Biologia Celular e Molecular | 20/12/2025 | nov/25 | 23065.012897/2025-21 23065.019137/2024-64 | 12/05/2025 22/07/2024 |
33 | 1147342 | MARY HELLEN BATISTA DOS SANTOS SEVERIANO | 16/08/2024 | 07/06/2025 | FALE | 59 - Linguística; Língua Portuguesa | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.019527/2024-34 | 23/07/2024 |
34 | 3426430 | LANA SOUZA COSTA BRANDAO | 13/08/2024 | 07/06/2025 | FAU | 70 - Linguagem, Representação e Projeto | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.019531/2024-01 | 23/07/2024 |
35 | 3424014 | LARYSSA CUSTÓDIO DE FRANÇA PEREIRA | 14/08/2024 | 07/06/2025 | FDA | 74 - Direito Privado | 20/12/2025 | nov/25 | 23065.010286/2025-49 23065.019542/2024-82 | 06/05/2025 23/07/2024 |
36 | 3423120 | ANDRÉ GONÇALVES MACÊNA JÚNIOR | 16/08/2024 | 07/06/2025 | IF | 90 - Física Geral | 20/12/2025 | nov/25 | 23065.012577/2025-71 23065.019555/2024-51 | 09/05/2025 23/07/2024 |
37 | 3432885 | VALDEMIR DA COSTA SILVA | 15/08/2024 | 07/06/2025 | ICF | 38 - Farmácia Social e Clínica | 20/12/2025 | nov/25 | 23065.014361/2025-41 23065.019141/2024-22 | 15/05/2025 24/07/2024 |
38 | 1070402 | DANIEL AUGUSTO MONTEIRO DE BARROS | 19/08/2024 | 31/10/2024 | ICHCA/RELAÇÕES PÚBLICAS | Relações Públicas, Propaganda Institucional e Comunicação nas Organizações | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.025802/2024-59 23065.020707/2024-69 | 13/09/2024 30/07/2024 |
39 | 1151074 | MORGANA EGLE ALVES NEVES | 14/08/2024 | 03/01/2025 | FANUT | 68 - Nutrição Clínica | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.038249/2024-14 23065.020726/2024-95 | 03/01/2025 30/07/2024 |
40 | 3436850 | MAYTÊ LUANNA DIAS DE MELO | 13/08/2024 | 07/06/2025 | ICHCA/BIBLIOTECONOMIA | 85 - BIBLIOTECONOMIA | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.021666/2024-28 | 06/08/2024 |
41 | 1272385 | ERICA RENATA VILELA DE MORAIS | 14/08/2024 | 07/06/2025 | CEDU | 42 - Didática e Práticas Educativas | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.018637/2024-89 | 08/08/2024 |
42 | 3352791 | RAFAELLA GREGORIO DE SOUZA | 14/06/2023 | 31/12/2023 | ICBS CAMPUS ARAPIRACA/PENEDO | Didática e Práticas Pedagógicas | 07/06/2025 | DEVERÁ SER EXTINTO EM 14/06/2025 DEVIVO O LIMITE LEGAL DE 2 ANOS | 23065.021972/2024-64 23065.048130/2023-79 23065.019401/2023-89 | 09/08/2024 17/01/2024 07/06/2023 |
43 | 3426360 | ANAMÁLIA FERREIRA DA SILVA | 30/08/2024 | 07/06/2025 | CTEC | 50 - Recursos Hídricos e Águas Subterrâneas | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.023305/2024-16 | 20/08/2024 |
44 | 1137056 | VIRGÍNIA QUEIROZ LIRA | 02/09/2024 | 07/06/2025 | CTEC | 47 - Construção Civil | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.023338/2024-66 | 20/08/2024 |
45 | 3426359 | LETICIA NOGUEIRA ROMARIZ MEDEIROS | 29/08/2024 | 07/06/2025 | FALE | Estudos Literários em Língua Portuguesa | 20/12/2025 | nov/25 | 23065.012179/2025-55 23065.022827/2024-09 | 08/05/2025 20/08/2024 |
46 | 3427297 | JÉSSICA MARIA BOMFIM DE PAULA | 03/09/2024 | 07/06/2025 | FAU | 72 - Projeto em Design | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.020898/2024-69 | 21/08/2024 |
47 | 1255345 | RALMONY DE ALCANTARA SANTOS | 03/09/2024 | 07/06/2025 | ICBS | 80 - ANATOMIA HUMANA | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.022573/2024-11 | 23/08/2024 |
48 | 3430138 | ANTONIO TANCREDO PINHEIRO DA SILVA | 12/09/2024 | 07/06/2025 | ICS | 44 - Fundamentos da Educação | 20/12/2025 | nov/25 | 23065.014719/2025-35 23065.023011/2024-94 | 16/05/2025 02/09/2024 |
49 | 3423714 | MARCELA DAS NEVES GUIMARAES PORCIUNCULA | 16/08/2024 | 07/06/2025 | FAMED | 52 - Saúde Coletiva e Áreas afins | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.019970/2024-13 | |
50 | 3432313 | CRISTIAN DANIEL VALDIVIESO OJEDA | 23/09/2024 | 07/06/2025 | ICS | 41 - Ciências Humanas e Sociais | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.023102/2024-20 | 11/09/2024 |
51 | 3432404 | JESSYKA CAROLINA GALVÃO DA SILVA | 26/09/2024 | 07/06/2025 | ICBS | 82 - Biofísica e Fisiologia Humana | 20/12/2025 | nov/25 | 23065.011893/2025-26 23065.027112/2024-34 | 08/05/2025 20/09/2024 |
52 | 3433513 | THAINA EVELLYN MARTINIANO ALEXANDRE | 25/09/2024 | 07/06/2025 | ICHCA/RELAÇÕES PÚBLICAS | Relações Públicas, Propaganda Institucional e Comunicação nas Organizações | 20/12/2025 | nov/25 | 23065.012007/2025-81 23065.027141/2024-04 | 08/05/2025 23/09/2024 |
53 | 3433871 | DAVI PORFIRIO DA SILVA | 03/10/2024 | 17/03/2025 | FAMED | 54 - Saúde Mental e Área afins | 20/12/2025 | nov/25 | 23065.011484/2025-20 23065.003579/2025-70 23065.026611/2024-12 | 13/05/2025 10/02/2025 01/10/2024 |
54 | 1360576 | REUEL GOMES DA SILVA | 18/10/2024 | 07/06/2025 | ETA | 55 - Violino, Viola e História da Música | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.012998/2024-11 | 03/10/2024 |
55 | 3437929 | ANA FLÁVIA SILVA LIMA | 30/10/2024 | 07/12/2024 | EENF | 52 - Saúde Coletiva e Áreas afins | 07/06/2025 | mai/25 | 23065.034216/2024-03 23065.027740/2024-10 | 23/12/2024 21/10/2024 |
56 | TATYANNE PACIFICO DOS SANTOS | 20/12/2025 | CTEC | 40 - Estruturas(B) | nov. - 2025 | 23065.010452/2025-15 | 07/04/2025 | |||
57 | ANA CARLA DE OLIVEIRA SOARES | 20/12/2025 | EENF | 45 - SAÚDE DA CRIANÇA E ÁREAS AFINS | nov. - 2025 | 23065.010827/2025-39 | 11/04/2025 | |||
58 | JOELMA FERREIRA DA SILVA | 20/12/2025 | ETA | 48 - Prática em Dança | nov./2025 | 23065.010495/2025-92 | 08/04/2025 | |||
59 | FÁBIO RAMALHO TAVARES MARINHO | 20/12/2025 | FAMED | 51- GASTROENTEROLOGIA | nov. - 2025 | 23065.10499/2025-71 | 08/04/2025 | |||
60 | CARLOS ALBERTO SANTOS BARBOSA | 20/12/2025 | FEAC | 65 - MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA | nov. - 2025 | 23065.010526/2025-13 | 08/04/2025 | |||
61 | MAYARA VIEIRA RIOS | 20/12/2025 | FEAC | 66 - PRODUÇÃO E LOGÍSTICA | nov. - 2025 | 23065.010531/2025-18 | 08/04/2025 | |||
62 | ROSEANE FERREIRA ROSALINO DUARTE | 20/12/2025 | FSSO | 67 - FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA DA SOCIEDADE BRASILEIRA | nov. - 2025 | 23065.010606/2025-61 | 10/04/2025 | |||
63 | CHRISTIANE BATISTA ARAUJO | 20/12/2025 | FSSO | 67 - FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA DA SOCIEDADE BRASILEIRA | nov. - 2025 | 23065.010612/2025-18 | 10/04/2025 | |||
64 | ELIDA JANAINA BARBOSA RODRIGUES PIMENTEL | 20/12/2025 | FSSO | 68 - FUNDAMENTOS DO TRABALHO PROFISSIONAL | nov. - 2025 | 23065.010869/2025-70 | 11/04/2025 | |||
65 | GLEYDSON SANTOS DA SILVA | 20/12/2025 | IC | 69 - MATEMÁTICA APLICADA À COMPUTAÇÃO | nov. - 2025 | 23065.010562/2025-79 | 10/04/2025 | |||
66 | GIVANILDO DE GOIS | 20/12/2025 | ICAT | 70 - FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA E MATEMÁTICA PARA METEOROLOGIA | nov. - 2025 | 23065.010571/2025-60 | 10/04/2025 | |||
67 | NAYARA ARROXELAS DOS SANTOS SIQUEIRA | 20/12/2025 | ICAT | 71 - METEOROLOGIA SINÓTICA | nov. - 2025 | 23065.010583/2025-94 | 10/04/2025 | |||
68 | ALISSON HENRIQUE MARINHO DE LIMA | 20/12/2025 | IEFE | 85 - EDUCAÇÃO FÍSICA(A) | nov. - 2025 | 23065.010735/2025-59 | 10/04/2025 | |||
69 | PEDRO FERREIRA FORTUNATO | 20/12/2025 | FALE | 49 - Línguas Estrangeiras Modernas - Inglês | nov. - 2025 | 23065.010521/2025-82 | 08/04/2025 | |||
70 | MARÍLIA DANTAS TENÓRIO LEITE | 20/12/2025 | FALE | 49 - Línguas Estrangeiras Modernas - Inglês | nov. - 2025 | 23065.010524/2025-16 | 08/04/2025 | |||
71 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | 20/12/2025 | FSSO | 68 - Fundamentos do Trabalho Profissional | nov. - 2025 | 23065.010539/2025-84 | 08/04/2025 | |||
72 | JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | 20/12/2025 | IF | 88 - FÍSICA GERAL | nov. - 2025 | 23065.010649/2025-46 | 09/04/2025 | |||
73 | CATHARINA BATISTA DE ARAÚJO | 14/07/2025 | IF | 88 - FÍSICA GERAL | jun. - 2025 | 23065.010564/2025-68 | 10/04/2025 | |||
74 | GENISSON PANTA DA SILVA | 20/12/2025 | IGDEMA | 89 - GEOGRAFIA | nov. - 2025 | 23065.010698/2025-89 | 10/04/2025 | |||
75 | JOÃO LUCAS PORTO LINS DA SILVA | 20/12/2025 | IP | 93 - PROCESSOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA | nov. - 2025 | 23065.010700/2025-10 | 10/04/2025 | |||
76 | JESSICA RAIMUNDO DA ROCHA | 20/12/2025 | IQB | 96 - QUÍMICA ORGÂNICA | nov. - 2025 | 23065.000122/2025-11 | 10/04/2025 | |||
77 | EVERTON LUIZ DA SILVA MENDES | 20/12/2025 | CTEC | 41 - Geotecnia | nov. - 2025 | 23065.010455/2025-41 | 07/04/2025 | |||
78 | CLÁUDIO ANTÔNIO SANTOS DA SILVA | 28/11/2025 | ICHCA/DANÇA | 76 - Prática da dança | out. - 2025 | 23065.010600/2025-93 | 09/04/2025 | |||
79 | GABRIELA VILELA PALMEIRA FERREIRA | 20/12/2025 | ICHCA/JORNALISMO | 79 - ICHCA/JORNALISMO | nov. - 2025 | 23065.010614/2025-15 | 09/04/2025 | |||
80 | WILLBERT YVAN BARBOSA FIALHO | 20/12/2025 | ICHCA/MÚSICA | 80 - Teoria e Percepção Musical | nov. - 2025 | 23065.010620/2025-64 | 09/04/2025 | |||
81 | EMANUEL TENÓRIO PAULINO | 20/12/2025 | FAMED | 82 - Biofísica e Fisiologia Humana | nov. - 2025 | 23065.008621/2025-49 | 15/04/2025 | |||
82 | TAYHANA PRISCILA MEDEIROS SOUZA | 20/12/2025 | FAMED | 83 - Biologia Celular e Molecular | nov. - 2025 | 23065.008525/2025-09 | 15/04/2025 | |||
83 | JOABY DE SOUZA JUCÁ | 20/12/2025 | IM | 91- Matemática | nov. - 2025 | 23065.010741/2025-14 | 10/04/2025 | |||
84 | MAXMILIAN BARROS DE SIQUEIRA | 20/12/2025 | IM | 92 - Matemática Mestrado | nov. - 2025 | 23065.010750/2025-05 | 10/04/2025 | |||
85 | DANYELLE ALVES DA PAIXÃO | 20/12/2025 | ICHCA/RELAÇÕES PÚBLICAS | 82 - Relações Públicas e suas interfaces teóricas | nov. - 2025 | 23065.010758/2025-63 | 10/04/2025 | |||
86 | CLEUMA ALEXSANDRA SOOUSA MORAIS | 20/12/2025 | ICHCA/TEATRO | 83 - Jogos Teatrais e Iluminação | nov. - 2025 | 23065.010871/2025-49 | 11/04/2025 | |||
87 | PRISCILLA NUNES PEIXOTO | 20/12/2025 | ICHCA/RELAÇÕES PÚBLICAS | 82 - Relações Públicas e suas interfaces teóricas | nov. - 2025 | 23065.009059/2025-71 | 14/04/2025 | |||
88 | MAIRA HONORATO MARQUES DE SANTANA | 20/12/2025 | ICS | 84 - Ciências Sociais | nov. - 2025 | 23065.011400/2025-58 | 16/04/2025 | |||
89 | SILVANA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | 18/07/2025 | EENF | 44- Saúde Coletiva e áreas afins | jun. - 2025 | 23065.006723/2025-20 | 25/04/2025 | |||
90 | RAÍSSA RAFAELA SANTOS MORENO DA SILVA | 17/06/2025 | EENF | 46 -Saúde do Adulto e áreas afins | jun. - 2025 | 23065.006725/2025-19 | 25/04/2025 | |||
91 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES DE AZEVEDO | 20/12/2025 | ICBS | 74 - Histologia e Embriologia | nov. - 2025 | 23065.007793/2025-03 | ||||
92 | CIRO RAMON FÉLIX DOS SANTOS SILVA | 22/05/2025 | ICBS | 75 - Microbiologia | mai. - 2025 | 23065.009978/2025-44 | 25/04/2025 | |||
93 | GENILDA CASTRO DE OMENA NETA | 20/12/2025 | FAMED | 75 - Microbiologia | nov. - 2025 | 23065.008625/2025-27 | 25/04/2025 | |||
94 | SOLOMON KWEKU SAGOE AMOAH | 20/12/2025 | FAMED | 75 - Microbiologia | nov. - 2025 | 23065.008627/2025-16 | 25/04/2025 | |||
95 | RONDINELI BEZERRA MARIANO | 20/12/2025 | IP | 94 - Psicologia e Processos Psicológicos Básicos | nov. - 2025 | 23065.011256/2025-50 | 07/05/2025 | |||
96 | LARISSA CLARA VIEIRA CLEYPAUL | 20/12/2025 | FAMED | 57 - Saúde da Criança e do Adolescente | nov. - 2025 | 23065.012940/2025-59 | 08/05/2025 | |||
97 | WILLIANE COSTA FERREIRA | 20/12/2025 | CTEC | 90 - Ensino da Matemática e Matemática | nov. - 2025 | 23065.012298/2025-16 | 08/05/2025 | |||
98 | MARAÍSA BEZERRA DE JESUS FEITOSA | 20/12/2025 | FAMED | 83 - Biologia Celular e Molecular | nov. - 2025 | 23065.010934/2025-67 | 08/05/2025 | |||
99 | ARLINDO LINS DE MELO JÚNIOR | 20/12/2025 | IEFE | 86 - Educação Física (B) | nov. - 2025 | 23065.013115/2025-71 | 09/05/2025 | |||
100 | GEISA FERREIRA DOS SANTOS | 20/12/2025 | CEDU | 38 - Fundamentos da Educação | nov. - 2025 | 23065.010450/2025-18 | 10/04/2025 | |||
101 | CARLOS ALBERTO SILVA JÚNIOR | 20/12/2025 | IEFE | 87 - Educação Física (C) | nov. - 2025 | 23065.014724/2025-48 | ||||
102 | ||||||||||
103 | ||||||||||
104 | ||||||||||
105 | ||||||||||
106 | ||||||||||
107 | ||||||||||
108 | ||||||||||
109 | ||||||||||
110 | ||||||||||
111 | ||||||||||
112 | ||||||||||
113 | ||||||||||
114 | ||||||||||
115 | ||||||||||
116 | ||||||||||
117 | ||||||||||
118 | ||||||||||
119 | ||||||||||
120 | ||||||||||
121 | ||||||||||
122 | ||||||||||
123 | ||||||||||
124 | ||||||||||
125 | ||||||||||
126 | ||||||||||
127 | ||||||||||
128 | ||||||||||
129 | ||||||||||
130 | ||||||||||
131 | ||||||||||
132 | ||||||||||
133 | ||||||||||
134 | ||||||||||
135 | ||||||||||
136 | ||||||||||
137 | ||||||||||
138 | ||||||||||
139 | ||||||||||
140 | ||||||||||
141 | ||||||||||
142 | ||||||||||
143 | ||||||||||
144 | ||||||||||
145 | ||||||||||
146 | ||||||||||
147 | ||||||||||
148 | ||||||||||
149 | ||||||||||
150 | ||||||||||
151 | ||||||||||
152 | ||||||||||
153 | ||||||||||
154 | ||||||||||
155 | ||||||||||
156 | ||||||||||
157 | ||||||||||
158 | ||||||||||
159 | ||||||||||
160 | ||||||||||
161 | ||||||||||
162 | ||||||||||
163 | ||||||||||
164 | ||||||||||
165 | ||||||||||
166 | ||||||||||
167 | ||||||||||
168 | ||||||||||
169 | ||||||||||
170 | ||||||||||
171 | ||||||||||
172 | ||||||||||
173 | ||||||||||
174 | ||||||||||
175 | ||||||||||
176 | ||||||||||
177 | ||||||||||
178 | ||||||||||
179 | ||||||||||
180 | ||||||||||
181 | ||||||||||
182 | ||||||||||
183 | ||||||||||
184 | ||||||||||
185 | ||||||||||
186 | ||||||||||
187 | ||||||||||
188 | ||||||||||
189 | ||||||||||
190 | ||||||||||
191 | ||||||||||
192 | ||||||||||
193 | ||||||||||
194 | ||||||||||
195 | ||||||||||
196 | ||||||||||
197 | ||||||||||
198 | ||||||||||
199 | ||||||||||
200 |