1 | LOTAÇÃO | EDITAL DE ABERTURA | VALIDADE DO CADASTRO DE RESERVA | ÁREA DE ESTUDO | CLASSE | REGIME | DISCIPLINAS | APROVADOS | SITUAÇÃO | POSIÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Campus CECA | 1/2024 | 07/08/2026 | 21 - Administração Rural e Empreendedorismo | Assistente A | 40h | 1. Empreendedorismo e Inovação 2. Empreendedorismo 3. Administração e Projetos Agropecuários 4. Gestão Empresarial e Marketing 5. Atividades Curriculares de Extensão | ANA CAROLINA BARROS DE FREITAS | CADASTRO DE RESERVA | 3º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
3 | Campus CECA | 1/2024 | 07/08/2026 | 24 - Forragicultura | Assistente A | 40h | 1. Forragicultura 2. Pastejo rotacionado e consorciado 3. Solos I 4. Solos II | MARIAH TENÓRIO DE CARVALHO SOUZS | CADASTRO DE RESERVA | 2º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
4 | Campus CECA | 1/2024 | 07/08/2026 | 24 - Forragicultura | Assistente A | 40h | 1. Forragicultura 2. Pastejo rotacionado e consorciado 3. Solos I 4. Solos II | LEILA CRUZ DA SILVA CALHEIROS | CADASTRO DE RESERVA | 3º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
5 | Campus CECA | 36/2024 | 03/31/2027 | 22 - Desenho Técnico e Construções Rurais - Assistente | Assistente A | 40h | 1. Desenho técnico 2. Desenho técnico Digital 3. Introdução ao desenho auxiliado por computador 4. Construções Rurais 5. ACE (Atividades Curriculares de Extensão) | SAMMEA RIBEIRO GRANJA DAMASCENO | CADASTRO DE RESERVA | 1º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
6 | Campus CECA | 36/2024 | 03/31/2027 | 22 - Desenho Técnico e Construções Rurais - Assistente | Assistente A | 40h | 1. Desenho técnico 2. Desenho técnico Digital 3. Introdução ao desenho auxiliado por computador 4. Construções Rurais 5. ACE (Atividades Curriculares de Extensão) | THAÍS REGINA SOUZA NUNES | CADASTRO DE RESERVA | 2º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
7 | Campus CECA | 36/2024 | 03/31/2027 | 23 - Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos | Auxiliar | 40h | 1. Dispositivos eletrônicos 2. Eletrônica 3. Arquitetura de Sistemas Digitais 4. Ondas e Linhas 5. Princípios de Comunicação 6. Controle digita | IZADORA SOARES CARDOSO | CADASTRO DE RESERVA | 1º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
8 | Campus CECA | 36/2024 | 03/31/2027 | 23 - Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos | Auxiliar | 40h | 1. Dispositivos eletrônicos 2. Eletrônica 3. Arquitetura de Sistemas Digitais 4. Ondas e Linhas 5. Princípios de Comunicação 6. Controle digita | FELIPE CAIO NUNES DE OLIVEIRA LIMA | CADASTRO DE RESERVA | 2º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
9 | Campus CECA | 36/2024 | 31/03/2027 | 24 - Estruturas (A) | Assistente A | 40h | 1. Mecânica dos Sólidos II 2. Mecânica dos Sólidos III 3. Energia Eólica 4. Mecânica dos Sólidos 5. Resistência dos Materiais | WILL JOSÉ DE LIMA JÚNIOR | CADASTRO DE RESERVA | 1º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
10 | Campus CECA | 36/2024 | 31/03/2027 | 25 - Sistemas Elétricos de Potência | Assistente A | 40h | 1. Máquinas elétricas 2. Instalações elétricas 3. Dispositivos eletrônicos 4. Termodinâmica 5. Eletrônica 6. Cálculo I | CÁSSIO NATAN SANTOS FERREIRA | CADASTRO DE RESERVA | 2º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
11 | Campus CECA | 36/2024 | 03/31/2027 | 25 - Sistemas Elétricos de Potência | Assistente A | 40h | 1. Máquinas elétricas 2. Instalações elétricas 3. Dispositivos eletrônicos 4. Termodinâmica 5. Eletrônica 6. Cálculo I | MATHEUS LÔBO DOS SANTOS | CADASTRO DE RESERVA | 3º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
12 | Campus CECA | 36/2024 | 03/31/2027 | 26 - Suinocultura | Assistente A | 40h | 1. Suinocultura 2. ACE 1 3. ACE 3 | EDVANIA DA CONCEICAO PONTES LIMA | CADASTRO DE RESERVA | 1º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
13 | Campus CECA | 36/2024 | 31/03/2027 | 26 - Suinocultura | Assistente A | 40h | 1. Suinocultura 2. ACE 1 3. ACE 3 | ROMILTON FERREIRA DE BARROS JUNIOR | CADASTRO DE RESERVA | 2º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
14 | Campus CECA | 36/2024 | 31/03/2027 | 26 - Suinocultura | Assistente A | 40h | 1. Suinocultura 2. ACE 1 3. ACE 3 | LARICE BRUNA FERREIRA SOARES | CADASTRO DE RESERVA | 3º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
15 | Campus CECA | 36/2024 | 31/03/2027 | 26 - Suinocultura | Assistente A | 40h | 1. Suinocultura 2. ACE 1 3. ACE 3 | PAULA CIBELLY VILELA DA SILVA | CADASTRO DE RESERVA | 4º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
16 | Campus CECA | 36/2024 | 31/03/2027 | 27 - Topografia e Geodésia | Assistente A | 40h | 1. Topografia I 2. Topografia II 3. Geodésia I 4. Geodésia II 5. Ajustamento das Observações 6. Elementos da Astronomia | FLAVIA THAMIRES DA SILVA SANTOS | CADASTRO DE RESERVA | 1º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
17 | CAMPUS CECA/VIÇOSA | 36/2024 | 31/03/2027 | 28 - Medicina Veterinária | Assistente A | 40h | 1. Parasitologia 2. Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos 3. Higiene Veterinária, Defesa Sanitária Animal e Zoonoses 4. Clínica e Manejo de Animais Silvestres 5. Bioterismo | Não houve candidato/a inscrito/a | CADASTRO DE RESERVA | - | PCD |
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 | |||||||||||
41 | |||||||||||
42 | |||||||||||
43 | |||||||||||
44 | |||||||||||
45 | |||||||||||
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 | |||||||||||
51 | |||||||||||
52 | |||||||||||
53 | |||||||||||
54 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | |||||||||||
57 | |||||||||||
58 | |||||||||||
59 | |||||||||||
60 | |||||||||||
61 | |||||||||||
62 | |||||||||||
63 | |||||||||||
64 | |||||||||||
65 | |||||||||||
66 | |||||||||||
67 | |||||||||||
68 | |||||||||||
69 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
72 | |||||||||||
73 | |||||||||||
74 | |||||||||||
75 | |||||||||||
76 | |||||||||||
77 | |||||||||||
78 | |||||||||||
79 | |||||||||||
80 | |||||||||||
81 | |||||||||||
82 | |||||||||||
83 | |||||||||||
84 | |||||||||||
85 | |||||||||||
86 | |||||||||||
87 | |||||||||||
88 | |||||||||||
89 | |||||||||||
90 | |||||||||||
91 | |||||||||||
92 | |||||||||||
93 | |||||||||||
94 | |||||||||||
95 | |||||||||||
96 | |||||||||||
97 | |||||||||||
98 | |||||||||||
99 | |||||||||||
100 | |||||||||||
101 | |||||||||||
102 | |||||||||||
103 | |||||||||||
104 | |||||||||||
105 | |||||||||||
106 | |||||||||||
107 | |||||||||||
108 | |||||||||||
109 | |||||||||||
110 | |||||||||||
111 | |||||||||||
112 | |||||||||||
113 | |||||||||||
114 | |||||||||||
115 | |||||||||||
116 | |||||||||||
117 | |||||||||||
118 | |||||||||||
119 | |||||||||||
120 | |||||||||||
121 | |||||||||||
122 | |||||||||||
123 | |||||||||||
124 | |||||||||||
125 | |||||||||||
126 | |||||||||||
127 | |||||||||||
128 | |||||||||||
129 | |||||||||||
130 | |||||||||||
131 | |||||||||||
132 | |||||||||||
133 | |||||||||||
134 | |||||||||||
135 | |||||||||||
136 | |||||||||||
137 | |||||||||||
138 | |||||||||||
139 | |||||||||||
140 | |||||||||||
141 | |||||||||||
142 | |||||||||||
143 | |||||||||||
144 | |||||||||||
145 | |||||||||||
146 | |||||||||||
147 | |||||||||||
148 | |||||||||||
149 | |||||||||||
150 | |||||||||||
151 | |||||||||||
152 | |||||||||||
153 | |||||||||||
154 | |||||||||||
155 | |||||||||||
156 | |||||||||||
157 | |||||||||||
158 | |||||||||||
159 | |||||||||||
160 | |||||||||||
161 | |||||||||||
162 | |||||||||||
163 | |||||||||||
164 | |||||||||||
165 | |||||||||||
166 | |||||||||||
167 | |||||||||||
168 | |||||||||||
169 | |||||||||||
170 | |||||||||||
171 | |||||||||||
172 | |||||||||||
173 | |||||||||||
174 | |||||||||||
175 | |||||||||||
176 | |||||||||||
177 | |||||||||||
178 | |||||||||||
179 | |||||||||||
180 | |||||||||||
181 | |||||||||||
182 | |||||||||||
183 | |||||||||||
184 | |||||||||||
185 | |||||||||||
186 | |||||||||||
187 | |||||||||||
188 | |||||||||||
189 | |||||||||||
190 | |||||||||||
191 | |||||||||||
192 | |||||||||||
193 | |||||||||||
194 | |||||||||||
195 | |||||||||||
196 | |||||||||||
197 | |||||||||||
198 | |||||||||||
199 | |||||||||||
200 | |||||||||||
201 | |||||||||||
202 | |||||||||||
203 | |||||||||||
204 | |||||||||||
205 | |||||||||||
206 | |||||||||||
207 | |||||||||||
208 | |||||||||||
209 | |||||||||||
210 | |||||||||||
211 | |||||||||||
212 | |||||||||||
213 | |||||||||||
214 | |||||||||||
215 | |||||||||||
216 | |||||||||||
217 | |||||||||||
218 | |||||||||||
219 | |||||||||||
220 |