1 | LOTAÇÃO | EDITAL DE ABERTURA | VALIDADE DO CADASTRO DE RESERVA | ÁREA DE ESTUDO | CLASSE | REGIME | DISCIPLINAS | APROVADOS | SITUAÇÃO | POSIÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Campus Arapiraca/Arapiraca | 1/2024 | 07/08/2026 | 1 - Administração Geral | Assistente A | 40h | 1. Gestão de Processos 2. Introdução à Administração 3. Teorias Organizacionais I 4. Teorias Organizacionais II 5. Seminário para TCC 6. Metodologia da Pesquisa em Administração | TIMÓTEO PEREIRA FERNANDES | CADASTRO DE RESERVA | 3º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
3 | Campus Arapiraca/Arapiraca | 1/2024 | 07/29/2026 | 10 - Entomologia | Assistente A | 40h | 1. Zoologia Geral 2. Entomologia Geral 3. Entomologia Agrícola I 4. Entomologia Agrícola II 5. Acarologia e Nematologia 6. Metodologia Científica | MARCUS VINICIUS OLIVEIRA BEVILAQUA | CADASTRO DE RESERVA | 3º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
4 | Campus Arapiraca/Arapiraca | 1/2024 | 07/29/2026 | 10 - Entomologia | Assistente A | 40h | 1. Zoologia Geral 2. Entomologia Geral 3. Entomologia Agrícola I 4. Entomologia Agrícola II 5. Acarologia e Nematologia 6. Metodologia Científica | CHRYSLANE BARBOSA DA SILVA | CADASTRO DE RESERVA | 4º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
5 | Campus Arapiraca/Arapiraca | 1/2024 | 07/08/2026 | 12 - Linguística e Língua Portuguesa | Assistente A | 40h | 1. Linguística I e II 2. Fonética e Fonologia do Português 3. Morfologia do Português 4. Sintaxe do Português 5. Atividades de Curricularização de Extensão | JOSÉ ANTONIO TEIXEIRA DE MORAIS | CADASTRO DE RESERVA | 2º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
6 | Campus Arapiraca/Arapiraca | 1/2024 | 07/08/2026 | 12 - Linguística e Língua Portuguesa | Assistente A | 40h | 1. Linguística I e II 2. Fonética e Fonologia do Português 3. Morfologia do Português 4. Sintaxe do Português 5. Atividades de Curricularização de Extensão | NATÁLIA LUCZKIEWICZ DA SILVA | CADASTRO DE RESERVA | 3º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
7 | Campus Arapiraca/Arapiraca | 1/2024 | 07/08/2026 | 12 - Linguística e Língua Portuguesa | Assistente A | 40h | 1. Linguística I e II 2. Fonética e Fonologia do Português 3. Morfologia do Português 4. Sintaxe do Português 5. Atividades de Curricularização de Extensão | SUZANE DE OLIVEIRA PORTO SILVA | CADASTRO DE RESERVA | 4º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
8 | Campus Arapiraca/Arapiraca | 1/2024 | 07/08/2026 | 12 - Linguística e Língua Portuguesa | Assistente A | 40h | 1. Linguística I e II 2. Fonética e Fonologia do Português 3. Morfologia do Português 4. Sintaxe do Português 5. Atividades de Curricularização de Extensão | LUCIANO BERTULINO SOARES | CADASTRO DE RESERVA | 5º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
9 | Campus Arapiraca/Arapiraca | 1/2024 | 07/08/2026 | 18 - Tecnologia da Construção Civil | Assistente A | 40h | 1. Tecnologia da Construção 3 (AQTA146) 2. Tecnologia da Construção 5 (AQTA154) 3. Tecnologia da Construção 6 (AQTA160) 4. Tecnologia da Construção 7 (AQTA163) 5. Tecnologia da Construção 8 (AQTA168) 6. Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo (AQTA 167) 7. ACE 1: Projeto: Cidade e Cidadania (AQTA 129)- 8. ACE 4: Projeto Maloca: Escritório de Habitação Social (AQTA 142) | LUCIANA KARLA DE OLIVEIRA PEIXOTO GRANJA | CADASTRO DE RESERVA | 2º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
10 | Campus Arapiraca/Penedo | 1/2024 | 07/08/2026 | 19 - Educação e Libras | Auxiliar | 40h | 1. LIBRAS 2. Educação Inclusiva 3. Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICS) 4. Atividades Curriculares Extensionistas (ACE5): Surdez, Educação e Saúde: práticas interventivas com/na comunidade surda 5. Práticas Pedagógicas como Componentes Curriculares 6. Atividades Curriculares Extensionistas (ACE6):Surdez, Educação e Saúde: aspectos da comunidade surda 7. Educação, Diversidade e Direitos Humanos | ÍTALO MAFRA BARBOSA | CADASTRO DE RESERVA | 1º | RESERVA AOS NEGROS |
11 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 05/28/2027 | 01- Biologia Geral | Auxiliar | 40h | 1. Embriologia Básica 2. Histologia Básica 3. Imunologia 4. Histologia e Embriologia 5. Biologia Celular e Molecular 6. Ace 1 - Planejamento, Construção e Socialização de Material Educativo em Biscuit | RICARDO BEZERRA COSTA | CADASTRO DE RESERVA | 1º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
12 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 04 - Direito Público | Assistente A | 40h | 1. Instituições de Direito Público e Privado 2. Direito Administrativo 3. Legislação Tributária 4. Licitações e Contratos 5. Metodologia e Projeto de Pesquisa 6. ACE 1: PROJETO/ 1ª SEMESTRALIDADE | NIGEL STEWART NEVES PATRIOTA MALTA | CADASTRO DE RESERVA | 1º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
13 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 04 - Direito Público | Assistente A | 40h | 1. Instituições de Direito Público e Privado 2. Direito Administrativo 3. Legislação Tributária 4. Licitações e Contratos 5. Metodologia e Projeto de Pesquisa 6. ACE 1: PROJETO/ 1ª SEMESTRALIDADE | PLINIO REGIS BAIMA DE ALMEIDA | CADASTRO DE RESERVA | 2º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
14 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 04 - Direito Público | Assistente A | 40h | 1. Instituições de Direito Público e Privado 2. Direito Administrativo 3. Legislação Tributária 4. Licitações e Contratos 5. Metodologia e Projeto de Pesquisa 6. ACE 1: PROJETO/ 1ª SEMESTRALIDADE | GERALDO NUNES | CADASTRO DE RESERVA | 3º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
15 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 04 - Direito Público | Assistente A | 40h | 1. Instituições de Direito Público e Privado 2. Direito Administrativo 3. Legislação Tributária 4. Licitações e Contratos 5. Metodologia e Projeto de Pesquisa 6. ACE 1: PROJETO/ 1ª SEMESTRALIDADE | CLAUDIA ANICETO CAETANO PETUBA | CADASTRO DE RESERVA | 4º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
16 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 04 - Direito Público | Assistente A | 40h | 1. Instituições de Direito Público e Privado 2. Direito Administrativo 3. Legislação Tributária 4. Licitações e Contratos 5. Metodologia e Projeto de Pesquisa 6. ACE 1: PROJETO/ 1ª SEMESTRALIDADE | JONAS FERNANDO GUABIRABA MELO | CADASTRO DE RESERVA | 5º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
17 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 05 - Física Geral | Assistente A | 40h | 1. Fundamentos de Física 1 2. Fundamentos de Física 2 3. Fundamentos de Física 3 4. Fundamentos de Física 4 5. Física 1 6. Física 2 7. ACE 1 - Uso de Tecnologias Digitais para o Ensino de Física 8. ACE 2 - Uso de Tecnologias Digitais para o Ensino de FísicaUso de Tecnologias Digitais para o Ensino de Física 9. Prática Pedagógica 1 - A Física Além da Sala de Aula 10. Biofísica | CATHARINA BATISTA DE ARAÚJO | CADASTRO DE RESERVA | 2º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
18 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 05 - Física Geral | Assistente A | 40h | 1. Fundamentos de Física 1 2. Fundamentos de Física 2 3. Fundamentos de Física 3 4. Fundamentos de Física 4 5. Física 1 6. Física 2 7. ACE 1 - Uso de Tecnologias Digitais para o Ensino de Física 8. ACE 2 - Uso de Tecnologias Digitais para o Ensino de FísicaUso de Tecnologias Digitais para o Ensino de Física 9. Prática Pedagógica 1 - A Física Além da Sala de Aula 10. Biofísica | ANA MARIA TORRES DA SILVA | CADASTRO DE RESERVA | 3º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
19 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 05 - Física Geral | Assistente A | 40h | 1. Fundamentos de Física 1 2. Fundamentos de Física 2 3. Fundamentos de Física 3 4. Fundamentos de Física 4 5. Física 1 6. Física 2 7. ACE 1 - Uso de Tecnologias Digitais para o Ensino de Física 8. ACE 2 - Uso de Tecnologias Digitais para o Ensino de FísicaUso de Tecnologias Digitais para o Ensino de Física 9. Prática Pedagógica 1 - A Física Além da Sala de Aula 10. Biofísica | CATHARINA BATISTA DE ARAÚJO | CADASTRO DE RESERVA | ELIMINADO/A DA DEMANDA DE COTAS - não atendimento ao disposto no item 3.10 combinado com os itens 4.2 e 5.9, do Edital Conjunto Nº 57 de 05 de dezembro de 2024, publicado no D.O.U. em 06/12/2024, seção 3, p. 178-181. | RESERVA AOS NEGROS |
20 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 06 - GESTÃO ESCOLAR E PRÁTICAS EDUCATIVAS - GEPE | Auxiliar ou Assistente A | 40h | 1. Gestão da educação e do trabalho escolar; 2. Didática; 3. Currículo; 4. Estágio Supervisionado 1 - gestão escolar; 5. Avaliação Educacional; 6. Fundamentos do Planejamento Educacional. | SALEZIA MAGNA DE OLIVEIRA COSTA | CADASTRO DE RESERVA | 1º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
21 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 06 - GESTÃO ESCOLAR E PRÁTICAS EDUCATIVAS - GEPE | Auxiliar ou Assistente A | 40h | 1. Gestão da educação e do trabalho escolar; 2. Didática; 3. Currículo; 4. Estágio Supervisionado 1 - gestão escolar; 5. Avaliação Educacional; 6. Fundamentos do Planejamento Educacional. | WILKER ARAUJO DE MELO | CADASTRO DE RESERVA | 2º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
22 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 06 - GESTÃO ESCOLAR E PRÁTICAS EDUCATIVAS - GEPE | Auxiliar ou Assistente A | 40h | 1. Gestão da educação e do trabalho escolar; 2. Didática; 3. Currículo; 4. Estágio Supervisionado 1 - gestão escolar; 5. Avaliação Educacional; 6. Fundamentos do Planejamento Educacional. | WILKER ARAUJO DE MELO | CADASTRO DE RESERVA | 1º | RESERVA AOS NEGROS |
23 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 10 - Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudo das Áreas de Atuação Profissional e Núcleo de A Estudos Integradores para enriquecimento curricular | Auxiliar | 40h | 1. Metodologia do Ensino da Educação Física Escolar 2. Metodologia do Ensino da Ginástica 3. Metodologia do Ensino dos Jogos e Brincadeiras 4. Metodologia do Ensino da Dança 5. Epistemologia e Pensamento Pedagógico da Educação Física 6. Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação Física 7. Prática Pedagógica como Componente Curricular da História da Educação Física 8. Metodologia do Ensino dos Esportes 9. Prática Pedagógica Como Componente Curricular do Jogo e ACE 5 10. Prática Pedagógica Como Componente Curricular dos Esportes e ACE 2 | BRAULIO PATRICK DA SILVA LIMA | CADASTRO DE RESERVA | 3º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
24 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 10 - Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudo das Áreas de Atuação Profissional e Núcleo de A Estudos Integradores para enriquecimento curricular | Auxiliar | 40h | 1. Metodologia do Ensino da Educação Física Escolar 2. Metodologia do Ensino da Ginástica 3. Metodologia do Ensino dos Jogos e Brincadeiras 4. Metodologia do Ensino da Dança 5. Epistemologia e Pensamento Pedagógico da Educação Física 6. Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação Física 7. Prática Pedagógica como Componente Curricular da História da Educação Física 8. Metodologia do Ensino dos Esportes 9. Prática Pedagógica Como Componente Curricular do Jogo e ACE 5 10. Prática Pedagógica Como Componente Curricular dos Esportes e ACE 2 | VINÍCIUS TENÓRIO MORAES DA SILVA | CADASTRO DE RESERVA | 4º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
25 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 10 - Núcleo de Aprofundamento e Diversificação de Estudo das Áreas de Atuação Profissional e Núcleo de A Estudos Integradores para enriquecimento curricular | Auxiliar | 40h | 1. Metodologia do Ensino da Educação Física Escolar 2. Metodologia do Ensino da Ginástica 3. Metodologia do Ensino dos Jogos e Brincadeiras 4. Metodologia do Ensino da Dança 5. Epistemologia e Pensamento Pedagógico da Educação Física 6. Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação Física 7. Prática Pedagógica como Componente Curricular da História da Educação Física 8. Metodologia do Ensino dos Esportes 9. Prática Pedagógica Como Componente Curricular do Jogo e ACE 5 10. Prática Pedagógica Como Componente Curricular dos Esportes e ACE 2 | PHELIPE LINS DE MOURA | CADASTRO DE RESERVA | 1º | RESERVA AOS NEGROS |
26 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 11 - Ortopedia | Auxiliar | 20h | 1. Atividades Curriculares de Extensão 2. Locomotor 3. BTCA 4. Práticas Ampliadas 5. Internato | MAXWELL PIRES CAVALCANTE | CADASTRO DE RESERVA | 2º | Ampla concorrência |
27 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 12 - Processo de Enfermagem e Saúde da Criança e do Adolescente | Auxiliar | 40h | 1. EFMA077 - Processo de Enfermagem e Procedimentos do Cuidar 1 2. EFMA123 – Rede de Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente 3. EFMA079 – Práticas Integrativas de Cuidado da Atenção Básica em Saúde 4. EFMA086 – Processo de Enfermagem e Procedimentos do Cuidado 2 5. EFMA087 - Processo de Enfermagem e Sistematização da Assistência de Enfermagem 6. EFMA088 – Saúde da Criança e do Adolescente e Cuidado de Enfermagem 2 7. EFMA096 – ACE 4 | CLAUDIA CRISTINA ROLIM DA SILVA | CADASTRO DE RESERVA | 2º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
28 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 12 - Processo de Enfermagem e Saúde da Criança e do Adolescente | Auxiliar | 40h | 1. EFMA077 - Processo de Enfermagem e Procedimentos do Cuidar 1 2. EFMA123 – Rede de Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente 3. EFMA079 – Práticas Integrativas de Cuidado da Atenção Básica em Saúde 4. EFMA086 – Processo de Enfermagem e Procedimentos do Cuidado 2 5. EFMA087 - Processo de Enfermagem e Sistematização da Assistência de Enfermagem 6. EFMA088 – Saúde da Criança e do Adolescente e Cuidado de Enfermagem 2 7. EFMA096 – ACE 4 | BARBARA FERNANDA SANTOS ALCANTARA | CADASTRO DE RESERVA | 4º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
29 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 12 - Processo de Enfermagem e Saúde da Criança e do Adolescente | Auxiliar | 40h | 1. EFMA077 - Processo de Enfermagem e Procedimentos do Cuidar 1 2. EFMA123 – Rede de Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente 3. EFMA079 – Práticas Integrativas de Cuidado da Atenção Básica em Saúde 4. EFMA086 – Processo de Enfermagem e Procedimentos do Cuidado 2 5. EFMA087 - Processo de Enfermagem e Sistematização da Assistência de Enfermagem 6. EFMA088 – Saúde da Criança e do Adolescente e Cuidado de Enfermagem 2 7. EFMA096 – ACE 4 | LILKA MARQUES SANTOS | CADASTRO DE RESERVA | 5º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
30 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 13 - Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo | Assistente A | 40h | 1. AQTA166 - PROJETO DE PAISAGISMO 2. AQTA165 - PROJETO DE URBANISMO 2 3. AQTA132 - DESENHO ARQUITETÔNICO 4. AQTA142 - ACE 4: PROJETO MALOCA: ESCRITÓRIO DE HABITAÇÃO SOCIAL 5. AQTA126 - DESENHO DE EXPRESSÃO 6. AQTA124 - DESENHO TÉCNICO 7. AQTA167 - PROJETO DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO 8. AQTA161 - PROJETO DE URBANISMO 1 9. AQTA152 - TEORIA DO URBANISMO 10.AQTA157 - PROJETO ARQUITETÔNICO 5 | EDNA SOFIA DE OLIVEIRA SANTOS | CADASTRO DE RESERVA | 4º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
31 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 14 - QUÍMICA GERAL (TEORIA E PRÁTICA) COM ÊNFASE EM ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO | Assistente A | 40h | 1. Ensino e Aprendizagem da Constituição e Propriedades da Matéria 2. Constituição e Propriedade da Materia 3. Transformações da Matéria 1 4. Transformações da Matéria 2 5. Atividades Curriculares de Extensão ACEs | MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA | CADASTRO DE RESERVA | 2º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
32 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 14 - QUÍMICA GERAL (TEORIA E PRÁTICA) COM ÊNFASE EM ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO | Assistente A | 40h | 1. Ensino e Aprendizagem da Constituição e Propriedades da Matéria 2. Constituição e Propriedade da Materia 3. Transformações da Matéria 1 4. Transformações da Matéria 2 5. Atividades Curriculares de Extensão ACEs | CLÁUDIO WILIAM VICTOR DOS SANTOS | CADASTRO DE RESERVA | 1º | RESERVA AOS NEGROS |
33 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 15 - Saberes e Metodologias do Ensino de Matemática | Auxiliar ou Assistente A | 40h | 1. Estatística Educacional 2. Saberes e Metodologias do Ensino de Matemática 1 3. Saberes e Metodologias do Ensino de Matemática 2 4. Estágio Supervisionado 1 na Matemática 5. Estágio Supervisionado 2 na Matemática 6. Estágio Supervisionado 3 na Matemática 7. Estágio Supervisionado 4 na Matemática 8. Atividade Curricular de Extensão - ACE | ALICE ESTEFANIE PEREIRA DA SILVA | CADASTRO DE RESERVA | 3º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
34 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 16 - Sociedade e Desenvolvimento e Sociedade e Cultura | Assistente A | 40h | 1. Sociedade e Desenvolvimento 2. Sociedade e Cultura 3. Disciplinas Eletivas | JOSIELICE DOS SANTOS ALMEIDA | CADASTRO DE RESERVA | 2º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
35 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 16 - Sociedade e Desenvolvimento e Sociedade e Cultura | Assistente A | 40h | 1. Sociedade e Desenvolvimento 2. Sociedade e Cultura 3. Disciplinas Eletivas | MANUELLA PAIVA DE HOLANDA CAVALCANTI | CADASTRO DE RESERVA | 3º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
36 | Campus Arapiraca/ Arapiraca | 36/2024 | 03/31/2027 | 17 - Tutoria | Assistente A | 40h | 1. Atividades Curriculares de Extensão 2. Eixo Medicina Social e de Família 3. Eixo Tutorial 4. Práticas Ampliadas | DANYLO LUCIO FERREIRA CABRAL | CADASTRO DE RESERVA | 2º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
37 | Campus Arapiraca/ Palmeira dos Índios | 36/2024 | 03/31/2027 | 18 - Fundamentos do Trabalho Profissional | Assistente A | 40h | 1. Fundamentos do Serviço Social 1, 2, 3, 4 e 5 2. Ética em Serviço Social 3. Serviço Social e Processo de Trabalho 4. Oficina Técnico-Operativa no Serviço Social 5. Administração e Planejamento Social 6. Pesquisa em Serviço Social 7. Gênero, Relações Étnico-Raciais e Serviço Social 8. Estágio Supervisionado em Serviço Social 1 e 2 9. Oficina de Estágio em Serviço Social 1 e 2 10. Seminário de Estágio em Serviço Social | LUIZ FELIPE BARROS SILVA | CADASTRO DE RESERVA | 3º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
38 | Campus Arapiraca/ Palmeira dos Índios | 36/2024 | 03/31/2027 | 18 - Fundamentos do Trabalho Profissional | Assistente A | 40h | 1. Fundamentos do Serviço Social 1, 2, 3, 4 e 5 2. Ética em Serviço Social 3. Serviço Social e Processo de Trabalho 4. Oficina Técnico-Operativa no Serviço Social 5. Administração e Planejamento Social 6. Pesquisa em Serviço Social 7. Gênero, Relações Étnico-Raciais e Serviço Social 8. Estágio Supervisionado em Serviço Social 1 e 2 9. Oficina de Estágio em Serviço Social 1 e 2 10. Seminário de Estágio em Serviço Social | MARIA OLIVIA DA SILVA MONTEIRO | CADASTRO DE RESERVA | ELIMINADO/A DA DEMANDA DE COTAS - não atendimento ao disposto no item 1.6 combinado com os itens 2.13.5 e 3.8, do Edital Conjunto Nº 57 de 05 de dezembro de 2024, publicado no D.O.U. em 06/12/2024, seção 3, p. 178-181. | RESERVA AOS NEGROS |
39 | Campus Arapiraca/ Palmeira dos Índios | 36/2024 | 03/31/2027 | 19 - Psicologia Escolar/Educacional | Assistente A | 40h | 1. Processos de Desenvolvimento 1, 2 e 3 2. Psicologia Escolar /Educacional 1, 2 e 3 3. Psicologia da Aprendizagem 4. Matrizes do Pensamento Psicológico 1 e 2 5. Estágio Básico 1 e 2 6. Estágio Específico 1 e 2 7. Psicologia Social (ofertada no curso de Serviço Social) | WILZACLER ROSA E SILVA PINHEIRO | CADASTRO DE RESERVA | 1º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
40 | Campus Arapiraca/ Palmeira dos Índios | 36/2024 | 03/31/2027 | 19 - Psicologia Escolar/Educacional | Assistente A | 40h | 1. Processos de Desenvolvimento 1, 2 e 3 2. Psicologia Escolar /Educacional 1, 2 e 3 3. Psicologia da Aprendizagem 4. Matrizes do Pensamento Psicológico 1 e 2 5. Estágio Básico 1 e 2 6. Estágio Específico 1 e 2 7. Psicologia Social (ofertada no curso de Serviço Social) | RAUL SANTOS BRITO | CADASTRO DE RESERVA | 3º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
41 | Campus Arapiraca/ Palmeira dos Índios | 36/2024 | 03/31/2027 | 19 - Psicologia Escolar/Educacional | Assistente A | 40h | 1. Processos de Desenvolvimento 1, 2 e 3 2. Psicologia Escolar /Educacional 1, 2 e 3 3. Psicologia da Aprendizagem 4. Matrizes do Pensamento Psicológico 1 e 2 5. Estágio Básico 1 e 2 6. Estágio Específico 1 e 2 7. Psicologia Social (ofertada no curso de Serviço Social) | TALYSON AMORIM TENORIO DE CARVALHO | CADASTRO DE RESERVA | 4º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
42 | Campus Arapiraca/ Palmeira dos Índios | 36/2024 | 03/31/2027 | 19 - Psicologia Escolar/Educacional | Assistente A | 40h | 1. Processos de Desenvolvimento 1, 2 e 3 2. Psicologia Escolar /Educacional 1, 2 e 3 3. Psicologia da Aprendizagem 4. Matrizes do Pensamento Psicológico 1 e 2 5. Estágio Básico 1 e 2 6. Estágio Específico 1 e 2 7. Psicologia Social (ofertada no curso de Serviço Social) | MARCOS LEANDRO DA SILVA | CADASTRO DE RESERVA | 5º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
43 | Campus Arapiraca/ Palmeira dos Índios | 36/2024 | 03/31/2027 | 19 - Psicologia Escolar/Educacional | Assistente A | 40h | 1. Processos de Desenvolvimento 1, 2 e 3 2. Psicologia Escolar /Educacional 1, 2 e 3 3. Psicologia da Aprendizagem 4. Matrizes do Pensamento Psicológico 1 e 2 5. Estágio Básico 1 e 2 6. Estágio Específico 1 e 2 7. Psicologia Social (ofertada no curso de Serviço Social) | RAUL SANTOS BRITO | CADASTRO DE RESERVA | ELIMINADO/A DA DEMANDA DE COTAS - não atendimento ao disposto no item 1.6 combinado com os itens 2.13.5 e 3.8, do Edital Conjunto Nº 57 de 05 de dezembro de 2024, publicado no D.O.U. em 06/12/2024, seção 3, p. 178-181. | RESERVA AOS NEGROS |
44 | Campus Arapiraca/ Penedo | 36/2024 | 03/31/2027 | 20 - Computação, Gestão e Sistemas de Informação | Assistente A | 40h | 8. Introdução a Lógica de Programação 9. Introdução à Sistemas de Informação 10. Teoria Geral dos Sistemas (TGS) 11. Lógica Aplicada 12. Gestão de Equipes e Liderança 13. Gestão do Conhecimento 14. ACE3 15. ACE4 - Projeto: Projeto Interdisciplinar de Extensão 1 16. ACE5 - Projeto: Projeto Interdisciplinar de Extensão 2 17. Disciplinas Eletivas | CHRISTIANO ROSSINI MARTINS COSTA | CADASTRO DE RESERVA | 1º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
45 | Campus Arapiraca/ Penedo | 36/2024 | 03/31/2027 | 20 - Computação, Gestão e Sistemas de Informação | Assistente A | 40h | 8. Introdução a Lógica de Programação 9. Introdução à Sistemas de Informação 10. Teoria Geral dos Sistemas (TGS) 11. Lógica Aplicada 12. Gestão de Equipes e Liderança 13. Gestão do Conhecimento 14. ACE3 15. ACE4 - Projeto: Projeto Interdisciplinar de Extensão 1 16. ACE5 - Projeto: Projeto Interdisciplinar de Extensão 2 17. Disciplinas Eletivas | FRANCYS RAFAEL DO NASCIMENTO MARTINS | CADASTRO DE RESERVA | 2º | AMPLA CONCORRÊNCIA |
46 | |||||||||||
47 | |||||||||||
48 | |||||||||||
49 | |||||||||||
50 | |||||||||||
51 | |||||||||||
52 | |||||||||||
53 | |||||||||||
54 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | |||||||||||
57 | |||||||||||
58 | |||||||||||
59 | |||||||||||
60 | |||||||||||
61 | |||||||||||
62 | |||||||||||
63 | |||||||||||
64 | |||||||||||
65 | |||||||||||
66 | |||||||||||
67 | |||||||||||
68 | |||||||||||
69 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
72 | |||||||||||
73 | |||||||||||
74 | |||||||||||
75 | |||||||||||
76 | |||||||||||
77 | |||||||||||
78 | |||||||||||
79 | |||||||||||
80 | |||||||||||
81 | |||||||||||
82 | |||||||||||
83 | |||||||||||
84 | |||||||||||
85 | |||||||||||
86 | |||||||||||
87 | |||||||||||
88 | |||||||||||
89 | |||||||||||
90 | |||||||||||
91 | |||||||||||
92 | |||||||||||
93 | |||||||||||
94 | |||||||||||
95 | |||||||||||
96 | |||||||||||
97 | |||||||||||
98 | |||||||||||
99 | |||||||||||
100 | |||||||||||
101 | |||||||||||
102 | |||||||||||
103 | |||||||||||
104 | |||||||||||
105 | |||||||||||
106 | |||||||||||
107 | |||||||||||
108 | |||||||||||
109 | |||||||||||
110 | |||||||||||
111 | |||||||||||
112 | |||||||||||
113 | |||||||||||
114 | |||||||||||
115 | |||||||||||
116 | |||||||||||
117 | |||||||||||
118 | |||||||||||
119 | |||||||||||
120 | |||||||||||
121 | |||||||||||
122 | |||||||||||
123 | |||||||||||
124 | |||||||||||
125 | |||||||||||
126 | |||||||||||
127 | |||||||||||
128 | |||||||||||
129 | |||||||||||
130 | |||||||||||
131 | |||||||||||
132 | |||||||||||
133 | |||||||||||
134 | |||||||||||
135 | |||||||||||
136 | |||||||||||
137 | |||||||||||
138 | |||||||||||
139 | |||||||||||
140 | |||||||||||
141 | |||||||||||
142 | |||||||||||
143 | |||||||||||
144 | |||||||||||
145 | |||||||||||
146 | |||||||||||
147 | |||||||||||
148 | |||||||||||
149 | |||||||||||
150 | |||||||||||
151 | |||||||||||
152 | |||||||||||
153 | |||||||||||
154 | |||||||||||
155 | |||||||||||
156 | |||||||||||
157 | |||||||||||
158 | |||||||||||
159 | |||||||||||
160 | |||||||||||
161 | |||||||||||
162 | |||||||||||
163 | |||||||||||
164 | |||||||||||
